
Animalitos Enjaulados de Guacharito Millonario
Actualizado: Lunes 16 de noviembre de 2026
Los más enjaulados hoy
Días y sorteos que lleva cada figura sin salir en Guacharito Millonario. Se actualiza con cada resultado.
- 02Toro48 días · 533 sorteos
- 99Guacharito41 días · 450 sorteos
- 36Culebra33 días · 355 sorteos
- 87Cabra29 días · 301 sorteos
- 76Rinoceronte28 días · 292 sorteos
- 45Garza26 días · 262 sorteos
- 70Bisonte22 días · 217 sorteos
- 82Cucaracha22 días · 213 sorteos
- 66Lobo21 días · 206 sorteos
- 09Águila20 días · 197 sorteos
- 06Rana20 días · 191 sorteos
- 04Alacrán20 días · 189 sorteos
Animalitos que más salieron (últimos 30 días)
En 309 sorteos, lo esperado por azar es que cada figura salga unas 3,1 veces.
- 95Escarabajo8 veces
- 43Mariposa8 veces
- 39Lechuza7 veces
- 94Paují7 veces
- 29Elefante6 veces
- 88Erizo de Mar6 veces
- 33Pescado6 veces
- 72Gorila5 veces
- 84Camarón5 veces
- 35Jirafa5 veces
Tabla completa: días sin salir de cada animalito
| N° | Animalito | Días sin salir | Sorteos sin salir | Veces (30 días) | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Toro | 48 | 533 | 0 | 29/09/2026 |
| 99 | Guacharito | 41 | 450 | 0 | 06/10/2026 |
| 36 | Culebra | 33 | 355 | 0 | 14/10/2026 |
| 87 | Cabra | 29 | 301 | 1 | 18/10/2026 |
| 76 | Rinoceronte | 28 | 292 | 1 | 19/10/2026 |
| 45 | Garza | 26 | 262 | 1 | 21/10/2026 |
| 70 | Bisonte | 22 | 217 | 1 | 25/10/2026 |
| 82 | Cucaracha | 22 | 213 | 2 | 25/10/2026 |
| 66 | Lobo | 21 | 206 | 3 | 26/10/2026 |
| 09 | Águila | 20 | 197 | 2 | 27/10/2026 |
| 06 | Rana | 20 | 191 | 1 | 27/10/2026 |
| 04 | Alacrán | 20 | 189 | 2 | 27/10/2026 |
| 16 | Oso | 19 | 182 | 1 | 28/10/2026 |
| 78 | Antílope | 18 | 176 | 2 | 29/10/2026 |
| 00 | Ballena | 17 | 163 | 1 | 30/10/2026 |
| 68 | Jaguar | 17 | 162 | 2 | 30/10/2026 |
| 08 | Ratón | 17 | 161 | 1 | 30/10/2026 |
| 85 | Hámster | 17 | 159 | 3 | 30/10/2026 |
| 13 | Mono | 17 | 158 | 3 | 30/10/2026 |
| 71 | Guacamaya | 17 | 153 | 3 | 30/10/2026 |
| 49 | Pereza | 16 | 147 | 1 | 31/10/2026 |
| 37 | Tortuga | 16 | 146 | 3 | 31/10/2026 |
| 98 | Cocodrilo | 16 | 144 | 2 | 31/10/2026 |
| 77 | Pingüino | 16 | 143 | 5 | 31/10/2026 |
| 83 | Búho | 16 | 141 | 3 | 31/10/2026 |
| 64 | Gavilán | 15 | 138 | 2 | 01/11/2026 |
| 25 | Gallina | 15 | 134 | 2 | 01/11/2026 |
| 28 | Zamuro | 14 | 121 | 2 | 02/11/2026 |
| 89 | Anguila | 14 | 120 | 4 | 02/11/2026 |
| 46 | Puma | 13 | 116 | 1 | 03/11/2026 |
| 23 | Cebra | 13 | 113 | 1 | 03/11/2026 |
| 48 | Puercoespín | 13 | 111 | 2 | 03/11/2026 |
| 21 | Gallo | 13 | 109 | 3 | 03/11/2026 |
| 44 | Chigüire | 12 | 101 | 3 | 04/11/2026 |
| 05 | León | 12 | 99 | 2 | 04/11/2026 |
| 41 | Canguro | 12 | 97 | 4 | 04/11/2026 |
| 12 | Caballo | 12 | 95 | 2 | 04/11/2026 |
| 63 | Cangrejo | 12 | 94 | 3 | 04/11/2026 |
| 01 | Carnero | 11 | 92 | 2 | 05/11/2026 |
| 03 | Ciempiés | 11 | 89 | 4 | 05/11/2026 |
| 11 | Gato | 11 | 87 | 1 | 05/11/2026 |
| 91 | Morrocoy | 11 | 85 | 5 | 05/11/2026 |
| 15 | Zorro | 11 | 84 | 1 | 05/11/2026 |
| 79 | Calamar | 11 | 83 | 3 | 05/11/2026 |
| 81 | Cuervo | 11 | 82 | 2 | 05/11/2026 |
| 24 | Iguana | 11 | 81 | 5 | 05/11/2026 |
| 0 | Delfín | 10 | 77 | 3 | 06/11/2026 |
| 14 | Paloma | 10 | 76 | 3 | 06/11/2026 |
| 51 | Pelícano | 10 | 73 | 3 | 06/11/2026 |
| 42 | Tucán | 10 | 72 | 4 | 06/11/2026 |
| 86 | Buey | 6 | 67 | 5 | 10/11/2026 |
| 31 | Lapa | 6 | 66 | 3 | 10/11/2026 |
| 20 | Cochino | 6 | 63 | 1 | 10/11/2026 |
| 27 | Perro | 6 | 60 | 2 | 10/11/2026 |
| 62 | Cachicamo | 5 | 59 | 3 | 11/11/2026 |
| 65 | Araña | 5 | 57 | 2 | 11/11/2026 |
| 50 | Canario | 5 | 54 | 3 | 11/11/2026 |
| 32 | Ardilla | 5 | 52 | 5 | 11/11/2026 |
| 17 | Pavo | 5 | 51 | 3 | 11/11/2026 |
| 74 | Turpial | 5 | 50 | 4 | 11/11/2026 |
| 73 | Hipopótamo | 5 | 49 | 3 | 11/11/2026 |
| 92 | Cisne | 4 | 46 | 3 | 12/11/2026 |
| 97 | Loro | 4 | 45 | 5 | 12/11/2026 |
| 43 | Mariposa | 4 | 43 | 8 | 12/11/2026 |
| 19 | Chivo | 4 | 42 | 3 | 12/11/2026 |
| 33 | Pescado | 4 | 40 | 6 | 12/11/2026 |
| 60 | Camaleón | 4 | 36 | 4 | 12/11/2026 |
| 88 | Erizo de Mar | 3 | 34 | 6 | 13/11/2026 |
| 52 | Pulpo | 3 | 33 | 2 | 13/11/2026 |
| 34 | Venado | 3 | 32 | 4 | 13/11/2026 |
| 47 | Pavo Real | 3 | 31 | 4 | 13/11/2026 |
| 58 | Hormiga | 3 | 30 | 4 | 13/11/2026 |
| 18 | Burro | 3 | 29 | 2 | 13/11/2026 |
| 61 | Panda | 3 | 28 | 4 | 13/11/2026 |
| 30 | Caimán | 3 | 27 | 3 | 13/11/2026 |
| 96 | Caballito de Mar | 3 | 26 | 4 | 13/11/2026 |
| 40 | Avispa | 3 | 25 | 5 | 13/11/2026 |
| 56 | Tiburón | 2 | 23 | 3 | 14/11/2026 |
| 67 | Avestruz | 2 | 22 | 4 | 14/11/2026 |
| 07 | Perico | 2 | 21 | 3 | 14/11/2026 |
| 80 | Murciélago | 2 | 20 | 3 | 14/11/2026 |
| 57 | Pato | 2 | 19 | 2 | 14/11/2026 |
| 75 | Guácharo | 2 | 18 | 1 | 14/11/2026 |
| 38 | Búfalo | 2 | 17 | 4 | 14/11/2026 |
| 93 | Gaviota | 2 | 16 | 5 | 14/11/2026 |
| 95 | Escarabajo | 2 | 15 | 8 | 14/11/2026 |
| 90 | Hurón | 2 | 14 | 3 | 14/11/2026 |
| 35 | Jirafa | 2 | 13 | 5 | 14/11/2026 |
| 29 | Elefante | 2 | 12 | 6 | 14/11/2026 |
| 94 | Paují | 1 | 11 | 7 | 15/11/2026 |
| 10 | Tigre | 1 | 10 | 3 | 15/11/2026 |
| 39 | Lechuza | 1 | 9 | 7 | 15/11/2026 |
| 84 | Camarón | 1 | 8 | 5 | 15/11/2026 |
| 26 | Vaca | 1 | 7 | 3 | 15/11/2026 |
| 59 | Pantera | 1 | 6 | 3 | 15/11/2026 |
| 53 | Caracol | 1 | 5 | 4 | 15/11/2026 |
| 69 | Conejo | 1 | 4 | 4 | 15/11/2026 |
| 72 | Gorila | 1 | 3 | 5 | 15/11/2026 |
| 55 | Oso Hormiguero | 1 | 2 | 1 | 15/11/2026 |
| 54 | Grillo | 1 | 1 | 4 | 15/11/2026 |
| 22 | Camello | 1 | 0 | 4 | 15/11/2026 |
Preguntas frecuentes
¿Qué animalito tiene más días sin salir en Guacharito Millonario?
Hoy 16/11/2026 el más enjaulado de Guacharito Millonario es el 02 Toro, con 48 días y 533 sorteos sin salir. Le siguen 99 Guacharito y 36 Culebra.
¿Cuál es el animalito que más ha salido en Guacharito Millonario?
En los últimos 30 días el que más salió fue el 95 Escarabajo, con 8 apariciones en 309 sorteos.
¿Un animalito enjaulado tiene más chance de salir?
No. Cada sorteo es independiente y todas las figuras tienen la misma probabilidad en cada jugada. Las estadísticas sirven para conocer el historial, no para adivinar el próximo resultado.
