
Animalitos Enjaulados de La Granjita
Actualizado: Lunes 16 de noviembre de 2026
Los más enjaulados hoy
Días y sorteos que lleva cada figura sin salir en La Granjita. Se actualiza con cada resultado.
- 20Cochino15 días · 133 sorteos
- 08Ratón6 días · 71 sorteos
- 22Camello6 días · 66 sorteos
- 06Rana6 días · 65 sorteos
- 21Gallo6 días · 60 sorteos
- 09Águila5 días · 58 sorteos
- 10Tigre5 días · 57 sorteos
- 04Alacrán5 días · 50 sorteos
- 34Venado4 días · 45 sorteos
- 14Paloma4 días · 44 sorteos
- 33Pescado4 días · 42 sorteos
- 15Zorro4 días · 40 sorteos
Animalitos que más salieron (últimos 30 días)
En 310 sorteos, lo esperado por azar es que cada figura salga unas 8,2 veces.
- 36Culebra13 veces
- 06Rana13 veces
- 0Delfín11 veces
- 11Gato11 veces
- 32Ardilla11 veces
- 16Oso11 veces
- 21Gallo11 veces
- 35Jirafa10 veces
- 15Zorro10 veces
- 22Camello10 veces
Tabla completa: días sin salir de cada animalito
| N° | Animalito | Días sin salir | Sorteos sin salir | Veces (30 días) | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cochino | 15 | 133 | 5 | 01/11/2026 |
| 08 | Ratón | 6 | 71 | 7 | 10/11/2026 |
| 22 | Camello | 6 | 66 | 10 | 10/11/2026 |
| 06 | Rana | 6 | 65 | 13 | 10/11/2026 |
| 21 | Gallo | 6 | 60 | 11 | 10/11/2026 |
| 09 | Águila | 5 | 58 | 6 | 11/11/2026 |
| 10 | Tigre | 5 | 57 | 4 | 11/11/2026 |
| 04 | Alacrán | 5 | 50 | 7 | 11/11/2026 |
| 34 | Venado | 4 | 45 | 7 | 12/11/2026 |
| 14 | Paloma | 4 | 44 | 6 | 12/11/2026 |
| 33 | Pescado | 4 | 42 | 6 | 12/11/2026 |
| 15 | Zorro | 4 | 40 | 10 | 12/11/2026 |
| 29 | Elefante | 4 | 37 | 9 | 12/11/2026 |
| 25 | Gallina | 3 | 35 | 6 | 13/11/2026 |
| 31 | Lapa | 3 | 34 | 8 | 13/11/2026 |
| 07 | Perico | 3 | 33 | 7 | 13/11/2026 |
| 03 | Ciempiés | 3 | 30 | 6 | 13/11/2026 |
| 19 | Chivo | 3 | 28 | 7 | 13/11/2026 |
| 16 | Oso | 3 | 24 | 11 | 13/11/2026 |
| 32 | Ardilla | 2 | 23 | 11 | 14/11/2026 |
| 35 | Jirafa | 2 | 21 | 10 | 14/11/2026 |
| 36 | Culebra | 2 | 20 | 13 | 14/11/2026 |
| 30 | Caimán | 2 | 19 | 9 | 14/11/2026 |
| 11 | Gato | 2 | 18 | 11 | 14/11/2026 |
| 18 | Burro | 2 | 16 | 7 | 14/11/2026 |
| 26 | Vaca | 2 | 12 | 8 | 14/11/2026 |
| 00 | Ballena | 1 | 11 | 9 | 15/11/2026 |
| 02 | Toro | 1 | 10 | 8 | 15/11/2026 |
| 01 | Carnero | 1 | 9 | 8 | 15/11/2026 |
| 27 | Perro | 1 | 8 | 7 | 15/11/2026 |
| 13 | Mono | 1 | 7 | 7 | 15/11/2026 |
| 05 | León | 1 | 6 | 8 | 15/11/2026 |
| 17 | Pavo | 1 | 5 | 8 | 15/11/2026 |
| 24 | Iguana | 1 | 4 | 8 | 15/11/2026 |
| 0 | Delfín | 1 | 3 | 11 | 15/11/2026 |
| 28 | Zamuro | 1 | 2 | 8 | 15/11/2026 |
| 12 | Caballo | 1 | 1 | 7 | 15/11/2026 |
| 23 | Cebra | 1 | 0 | 6 | 15/11/2026 |
Preguntas frecuentes
¿Qué animalito tiene más días sin salir en La Granjita?
Hoy 16/11/2026 el más enjaulado de La Granjita es el 20 Cochino, con 15 días y 133 sorteos sin salir. Le siguen 08 Ratón y 22 Camello.
¿Cuál es el animalito que más ha salido en La Granjita?
En los últimos 30 días el que más salió fue el 36 Culebra, con 13 apariciones en 310 sorteos.
¿Un animalito enjaulado tiene más chance de salir?
No. Cada sorteo es independiente y todas las figuras tienen la misma probabilidad en cada jugada. Las estadísticas sirven para conocer el historial, no para adivinar el próximo resultado.
