
Animalitos Enjaulados de Selva Plus
Actualizado: Lunes 16 de noviembre de 2026
Los más enjaulados hoy
Días y sorteos que lleva cada figura sin salir en Selva Plus. Se actualiza con cada resultado.
- 26Vaca50 días · 558 sorteos
- 24Iguana27 días · 274 sorteos
- 29Elefante21 días · 210 sorteos
- 20Cochino20 días · 198 sorteos
- 13Mono19 días · 180 sorteos
- 25Gallina18 días · 177 sorteos
- 05León17 días · 162 sorteos
- 31Lapa16 días · 150 sorteos
- 12Caballo15 días · 141 sorteos
- 00Ballena15 días · 138 sorteos
- 32Ardilla15 días · 132 sorteos
- 18Burro12 días · 99 sorteos
Animalitos que más salieron (últimos 30 días)
En 310 sorteos, lo esperado por azar es que cada figura salga unas 8,2 veces.
- 21Gallo5 veces
- 04Alacrán5 veces
- 01Carnero5 veces
- 0Delfín5 veces
- 09Águila4 veces
- 28Zamuro4 veces
- 02Toro4 veces
- 22Camello4 veces
- 03Ciempiés4 veces
- 34Venado4 veces
Tabla completa: días sin salir de cada animalito
| N° | Animalito | Días sin salir | Sorteos sin salir | Veces (30 días) | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Vaca | 50 | 558 | 0 | 27/09/2026 |
| 24 | Iguana | 27 | 274 | 1 | 20/10/2026 |
| 29 | Elefante | 21 | 210 | 1 | 26/10/2026 |
| 20 | Cochino | 20 | 198 | 1 | 27/10/2026 |
| 13 | Mono | 19 | 180 | 2 | 28/10/2026 |
| 25 | Gallina | 18 | 177 | 1 | 29/10/2026 |
| 05 | León | 17 | 162 | 2 | 30/10/2026 |
| 31 | Lapa | 16 | 150 | 1 | 31/10/2026 |
| 12 | Caballo | 15 | 141 | 2 | 01/11/2026 |
| 00 | Ballena | 15 | 138 | 3 | 01/11/2026 |
| 32 | Ardilla | 15 | 132 | 2 | 01/11/2026 |
| 18 | Burro | 12 | 99 | 3 | 04/11/2026 |
| 34 | Venado | 12 | 98 | 4 | 04/11/2026 |
| 07 | Perico | 12 | 96 | 2 | 04/11/2026 |
| 17 | Pavo | 11 | 88 | 3 | 05/11/2026 |
| 0 | Delfín | 11 | 85 | 5 | 05/11/2026 |
| 23 | Cebra | 6 | 70 | 1 | 10/11/2026 |
| 16 | Oso | 6 | 67 | 3 | 10/11/2026 |
| 27 | Perro | 6 | 61 | 3 | 10/11/2026 |
| 03 | Ciempiés | 5 | 57 | 4 | 11/11/2026 |
| 36 | Culebra | 5 | 53 | 2 | 11/11/2026 |
| 22 | Camello | 5 | 52 | 4 | 11/11/2026 |
| 14 | Paloma | 5 | 49 | 2 | 11/11/2026 |
| 30 | Caimán | 5 | 48 | 3 | 11/11/2026 |
| 11 | Gato | 4 | 45 | 2 | 12/11/2026 |
| 02 | Toro | 4 | 44 | 4 | 12/11/2026 |
| 28 | Zamuro | 4 | 43 | 4 | 12/11/2026 |
| 06 | Rana | 4 | 36 | 3 | 12/11/2026 |
| 01 | Carnero | 3 | 26 | 5 | 13/11/2026 |
| 08 | Ratón | 2 | 20 | 3 | 14/11/2026 |
| 04 | Alacrán | 2 | 19 | 5 | 14/11/2026 |
| 35 | Jirafa | 2 | 15 | 2 | 14/11/2026 |
| 15 | Zorro | 2 | 13 | 3 | 14/11/2026 |
| 19 | Chivo | 1 | 11 | 3 | 15/11/2026 |
| 21 | Gallo | 1 | 9 | 5 | 15/11/2026 |
| 33 | Pescado | 1 | 4 | 2 | 15/11/2026 |
| 10 | Tigre | 1 | 2 | 3 | 15/11/2026 |
| 09 | Águila | 1 | 1 | 4 | 15/11/2026 |
Preguntas frecuentes
¿Qué animalito tiene más días sin salir en Selva Plus?
Hoy 16/11/2026 el más enjaulado de Selva Plus es el 26 Vaca, con 50 días y 558 sorteos sin salir. Le siguen 24 Iguana y 29 Elefante.
¿Cuál es el animalito que más ha salido en Selva Plus?
En los últimos 30 días el que más salió fue el 21 Gallo, con 5 apariciones en 310 sorteos.
¿Un animalito enjaulado tiene más chance de salir?
No. Cada sorteo es independiente y todas las figuras tienen la misma probabilidad en cada jugada. Las estadísticas sirven para conocer el historial, no para adivinar el próximo resultado.
