
Animalitos Enjaulados de Guácharo Activo
Actualizado: Lunes 16 de noviembre de 2026
Los más enjaulados hoy
Días y sorteos que lleva cada figura sin salir en Guácharo Activo. Se actualiza con cada resultado.
- 25Gallina36 días · 388 sorteos
- 07Perico33 días · 349 sorteos
- 14Paloma31 días · 332 sorteos
- 57Pato28 días · 288 sorteos
- 26Vaca27 días · 275 sorteos
- 45Garza26 días · 270 sorteos
- 56Tiburón26 días · 264 sorteos
- 31Lapa24 días · 240 sorteos
- 34Venado23 días · 232 sorteos
- 71Guacamaya23 días · 226 sorteos
- 54Grillo22 días · 222 sorteos
- 06Rana21 días · 203 sorteos
Animalitos que más salieron (últimos 30 días)
En 310 sorteos, lo esperado por azar es que cada figura salga unas 4,0 veces.
- 37Tortuga10 veces
- 61Panda10 veces
- 33Pescado9 veces
- 17Pavo9 veces
- 18Burro9 veces
- 09Águila8 veces
- 72Gorila8 veces
- 27Perro7 veces
- 70Bisonte7 veces
- 66Lobo7 veces
Tabla completa: días sin salir de cada animalito
| N° | Animalito | Días sin salir | Sorteos sin salir | Veces (30 días) | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Gallina | 36 | 388 | 0 | 11/10/2026 |
| 07 | Perico | 33 | 349 | 0 | 14/10/2026 |
| 14 | Paloma | 31 | 332 | 0 | 16/10/2026 |
| 57 | Pato | 28 | 288 | 1 | 19/10/2026 |
| 26 | Vaca | 27 | 275 | 1 | 20/10/2026 |
| 45 | Garza | 26 | 270 | 1 | 21/10/2026 |
| 56 | Tiburón | 26 | 264 | 1 | 21/10/2026 |
| 31 | Lapa | 24 | 240 | 2 | 23/10/2026 |
| 34 | Venado | 23 | 232 | 3 | 24/10/2026 |
| 71 | Guacamaya | 23 | 226 | 4 | 24/10/2026 |
| 54 | Grillo | 22 | 222 | 1 | 25/10/2026 |
| 06 | Rana | 21 | 203 | 1 | 26/10/2026 |
| 16 | Oso | 20 | 200 | 1 | 27/10/2026 |
| 47 | Pavo Real | 19 | 189 | 4 | 28/10/2026 |
| 01 | Carnero | 19 | 186 | 4 | 28/10/2026 |
| 46 | Puma | 18 | 176 | 4 | 29/10/2026 |
| 64 | Gavilán | 17 | 161 | 4 | 30/10/2026 |
| 41 | Canguro | 17 | 154 | 3 | 30/10/2026 |
| 02 | Toro | 16 | 143 | 3 | 31/10/2026 |
| 58 | Hormiga | 16 | 142 | 6 | 31/10/2026 |
| 32 | Ardilla | 15 | 136 | 5 | 01/11/2026 |
| 19 | Chivo | 15 | 135 | 1 | 01/11/2026 |
| 44 | Chigüire | 15 | 130 | 3 | 01/11/2026 |
| 61 | Panda | 14 | 119 | 10 | 02/11/2026 |
| 08 | Ratón | 13 | 112 | 1 | 03/11/2026 |
| 75 | Guácharo | 13 | 110 | 2 | 03/11/2026 |
| 35 | Jirafa | 12 | 98 | 6 | 04/11/2026 |
| 36 | Culebra | 11 | 90 | 1 | 05/11/2026 |
| 21 | Gallo | 11 | 86 | 3 | 05/11/2026 |
| 13 | Mono | 11 | 83 | 5 | 05/11/2026 |
| 66 | Lobo | 10 | 81 | 7 | 06/11/2026 |
| 30 | Caimán | 10 | 73 | 4 | 06/11/2026 |
| 60 | Camaleón | 6 | 69 | 5 | 10/11/2026 |
| 29 | Elefante | 6 | 68 | 5 | 10/11/2026 |
| 52 | Pulpo | 6 | 67 | 4 | 10/11/2026 |
| 12 | Caballo | 6 | 64 | 5 | 10/11/2026 |
| 55 | Oso Hormiguero | 6 | 63 | 1 | 10/11/2026 |
| 68 | Jaguar | 6 | 62 | 1 | 10/11/2026 |
| 72 | Gorila | 5 | 59 | 8 | 11/11/2026 |
| 18 | Burro | 5 | 56 | 9 | 11/11/2026 |
| 50 | Canario | 5 | 51 | 4 | 11/11/2026 |
| 38 | Búfalo | 5 | 48 | 2 | 11/11/2026 |
| 40 | Avispa | 4 | 44 | 6 | 12/11/2026 |
| 23 | Cebra | 4 | 43 | 1 | 12/11/2026 |
| 73 | Hipopótamo | 4 | 42 | 4 | 12/11/2026 |
| 39 | Lechuza | 4 | 41 | 6 | 12/11/2026 |
| 11 | Gato | 4 | 38 | 2 | 12/11/2026 |
| 63 | Cangrejo | 4 | 37 | 4 | 12/11/2026 |
| 70 | Bisonte | 3 | 35 | 7 | 13/11/2026 |
| 28 | Zamuro | 3 | 34 | 6 | 13/11/2026 |
| 15 | Zorro | 3 | 32 | 5 | 13/11/2026 |
| 24 | Iguana | 3 | 30 | 4 | 13/11/2026 |
| 74 | Turpial | 3 | 28 | 1 | 13/11/2026 |
| 53 | Caracol | 3 | 26 | 6 | 13/11/2026 |
| 51 | Pelícano | 3 | 25 | 5 | 13/11/2026 |
| 48 | Puercoespín | 2 | 23 | 4 | 14/11/2026 |
| 10 | Tigre | 2 | 22 | 4 | 14/11/2026 |
| 37 | Tortuga | 2 | 21 | 10 | 14/11/2026 |
| 03 | Ciempiés | 2 | 20 | 4 | 14/11/2026 |
| 0 | Delfín | 2 | 19 | 6 | 14/11/2026 |
| 65 | Araña | 2 | 18 | 3 | 14/11/2026 |
| 22 | Camello | 2 | 17 | 6 | 14/11/2026 |
| 09 | Águila | 2 | 16 | 8 | 14/11/2026 |
| 49 | Pereza | 2 | 15 | 2 | 14/11/2026 |
| 05 | León | 2 | 13 | 6 | 14/11/2026 |
| 67 | Avestruz | 1 | 11 | 5 | 15/11/2026 |
| 59 | Pantera | 1 | 10 | 5 | 15/11/2026 |
| 00 | Ballena | 1 | 9 | 4 | 15/11/2026 |
| 17 | Pavo | 1 | 8 | 9 | 15/11/2026 |
| 69 | Conejo | 1 | 7 | 5 | 15/11/2026 |
| 43 | Mariposa | 1 | 6 | 4 | 15/11/2026 |
| 62 | Cachicamo | 1 | 5 | 5 | 15/11/2026 |
| 04 | Alacrán | 1 | 4 | 4 | 15/11/2026 |
| 33 | Pescado | 1 | 3 | 9 | 15/11/2026 |
| 27 | Perro | 1 | 2 | 7 | 15/11/2026 |
| 20 | Cochino | 1 | 1 | 2 | 15/11/2026 |
| 42 | Tucán | 1 | 0 | 5 | 15/11/2026 |
Preguntas frecuentes
¿Qué animalito tiene más días sin salir en Guácharo Activo?
Hoy 16/11/2026 el más enjaulado de Guácharo Activo es el 25 Gallina, con 36 días y 388 sorteos sin salir. Le siguen 07 Perico y 14 Paloma.
¿Cuál es el animalito que más ha salido en Guácharo Activo?
En los últimos 30 días el que más salió fue el 37 Tortuga, con 10 apariciones en 310 sorteos.
¿Un animalito enjaulado tiene más chance de salir?
No. Cada sorteo es independiente y todas las figuras tienen la misma probabilidad en cada jugada. Las estadísticas sirven para conocer el historial, no para adivinar el próximo resultado.
