
Resultados Guácharo Activo Marzo 2026
24 días con sorteos
Tabla de resultados de Marzo 2026
| Día | 08 AM | 09 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 01 PM | 02 PM | 03 PM | 04 PM | 05 PM | 06 PM | 07 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 02Toro | 51Pelícano | 36Culebra | 05León | 67Avestruz | 14Paloma | 54Grillo | 75Guácharo | 27Perro | 22Camello | 57Pato | 55Oso Hormiguero |
| 30/03 | 27Perro | 65Araña | 25Gallina | 13Mono | 66Lobo | 37Tortuga | 22Camello | 73Hipopótamo | 48Puercoespín | 34Venado | 49Pereza | 14Paloma |
| 29/03 | 32Ardilla | 03Ciempiés | 19Chivo | 74Turpial | 38Búfalo | 04Alacrán | 66Lobo | 63Cangrejo | 28Zamuro | 61Panda | 06Rana | 10Tigre |
| 28/03 | 58Hormiga | 08Ratón | 34Venado | 45Garza | 09Águila | 31Lapa | 74Turpial | 73Hipopótamo | 25Gallina | 14Paloma | 48Puercoespín | 61Panda |
| 27/03 | 45Garza | 03Ciempiés | 40Avispa | 16Oso | 46Puma | 13Mono | 30Caimán | 56Tiburón | 11Gato | 17Pavo | 01Carnero | 42Tucán |
| 26/03 | 04Alacrán | 38Búfalo | 60Camaleón | 48Puercoespín | 75Guácharo | 66Lobo | 46Puma | 24Iguana | 31Lapa | 29Elefante | 34Venado | 69Conejo |
| 25/03 | 69Conejo | 17Pavo | 13Mono | 74Turpial | 34Venado | 72Gorila | 40Avispa | 12Caballo | 01Carnero | 49Pereza | 38Búfalo | 42Tucán |
| 24/03 | 39Lechuza | 00Ballena | 59Pantera | 38Búfalo | 55Oso Hormiguero | 47Pavo Real | 24Iguana | 09Águila | 68Jaguar | 12Caballo | 03Ciempiés | 73Hipopótamo |
| 23/03 | 55Oso Hormiguero | 14Paloma | 20Cochino | 73Hipopótamo | 33Pescado | 15Zorro | 17Pavo | 39Lechuza | 10Tigre | 57Pato | 72Gorila | 67Avestruz |
| 22/03 | 06Rana | 68Jaguar | 50Canario | 38Búfalo | 61Panda | 09Águila | 74Turpial | 21Gallo | 26Vaca | 66Lobo | 34Venado | 57Pato |
| 21/03 | 15Zorro | 55Oso Hormiguero | 72Gorila | 44Chigüire | 14Paloma | 61Panda | 08Ratón | 24Iguana | 28Zamuro | 20Cochino | 00Ballena | 66Lobo |
| 20/03 | 54Grillo | 68Jaguar | 74Turpial | 57Pato | 28Zamuro | 55Oso Hormiguero | 73Hipopótamo | 65Araña | 52Pulpo | 66Lobo | 60Camaleón | 04Alacrán |
| 19/03 | 49Pereza | 66Lobo | 25Gallina | 24Iguana | 08Ratón | 12Caballo | 20Cochino | 14Paloma | 63Cangrejo | 70Bisonte | 08Ratón | 52Pulpo |
| 18/03 | 30Caimán | 13Mono | 55Oso Hormiguero | 52Pulpo | 08Ratón | 49Pereza | 39Lechuza | 42Tucán | 65Araña | 14Paloma | 10Tigre | 73Hipopótamo |
| 17/03 | 68Jaguar | 40Avispa | 67Avestruz | 04Alacrán | 72Gorila | 20Cochino | 11Gato | 05León | 61Panda | 31Lapa | 54Grillo | 62Cachicamo |
| 16/03 | 13Mono | 75Guácharo | 01Carnero | 67Avestruz | 66Lobo | 03Ciempiés | 72Gorila | 45Garza | 46Puma | 25Gallina | 43Mariposa | 73Hipopótamo |
| 15/03 | 10Tigre | 29Elefante | 09Águila | 33Pescado | 47Pavo Real | 04Alacrán | 37Tortuga | 36Culebra | 14Paloma | 39Lechuza | 60Camaleón | 47Pavo Real |
| 14/03 | 03Ciempiés | 63Cangrejo | 38Búfalo | 29Elefante | 49Pereza | 66Lobo | 55Oso Hormiguero | 60Camaleón | 64Gavilán | 73Hipopótamo | 62Cachicamo | 13Mono |
| 13/03 | 63Cangrejo | 54Grillo | 48Puercoespín | 62Cachicamo | 29Elefante | 02Toro | 21Gallo | 10Tigre | 14Paloma | 55Oso Hormiguero | 13Mono | 04Alacrán |
| 12/03 | 35Jirafa | 19Chivo | 42Tucán | 31Lapa | 09Águila | 08Ratón | 49Pereza | 22Camello | 69Conejo | 62Cachicamo | 47Pavo Real | 56Tiburón |
| 11/03 | 25Gallina | 48Puercoespín | 33Pescado | 50Canario | 67Avestruz | 52Pulpo | 61Panda | 20Cochino | 72Gorila | 60Camaleón | 42Tucán | 65Araña |
| 10/03 | 67Avestruz | 42Tucán | 20Cochino | 48Puercoespín | 0Delfín | 13Mono | 41Canguro | 04Alacrán | 19Chivo | 43Mariposa | 09Águila | 15Zorro |
| 09/03 | 40Avispa | 46Puma | 24Iguana | 52Pulpo | 69Conejo | 58Hormiga | 05León | 47Pavo Real | 19Chivo | 0Delfín | 02Toro | 56Tiburón |
| 08/03 | 27Perro | 62Cachicamo | 00Ballena | 43Mariposa | 22Camello | 42Tucán | 10Tigre | 65Araña | 20Cochino | 17Pavo | 47Pavo Real | 63Cangrejo |
Animalitos que más salieron en Guácharo Activo en Marzo 2026
- 14Paloma9 veces
- 66Lobo9 veces
- 55Oso Hormiguero8 veces
- 13Mono8 veces
- 73Hipopótamo8 veces
- 04Alacrán7 veces
- 42Tucán7 veces
- 20Cochino7 veces
- 67Avestruz6 veces
- 48Puercoespín6 veces
