
Resultados Guácharo Activo Julio 2026
31 días con sorteos
Tabla de resultados de Julio 2026
| Día | 08 AM | 09 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 01 PM | 02 PM | 03 PM | 04 PM | 05 PM | 06 PM | 07 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 68Jaguar | 64Gavilán | 73Hipopótamo | 36Culebra | 45Garza | 20Cochino | 16Oso | 18Burro | 74Turpial | 30Caimán | 29Elefante | 55Oso Hormiguero |
| 30/07 | 17Pavo | 42Tucán | 06Rana | 29Elefante | 64Gavilán | 58Hormiga | 63Cangrejo | 55Oso Hormiguero | 14Paloma | 70Bisonte | 17Pavo | 66Lobo |
| 29/07 | 15Zorro | 58Hormiga | 11Gato | 17Pavo | 00Ballena | 68Jaguar | 09Águila | 13Mono | 62Cachicamo | 68Jaguar | 57Pato | 53Caracol |
| 28/07 | 44Chigüire | 26Vaca | 51Pelícano | 64Gavilán | 40Avispa | 06Rana | 55Oso Hormiguero | 21Gallo | 73Hipopótamo | 00Ballena | 49Pereza | 40Avispa |
| 27/07 | 56Tiburón | 15Zorro | 12Caballo | 05León | 46Puma | 75Guácharo | 51Pelícano | 18Burro | 54Grillo | 11Gato | 28Zamuro | 57Pato |
| 26/07 | 57Pato | 10Tigre | 54Grillo | 32Ardilla | 58Hormiga | 49Pereza | 70Bisonte | 00Ballena | 72Gorila | 03Ciempiés | 44Chigüire | 64Gavilán |
| 25/07 | 73Hipopótamo | 40Avispa | 67Avestruz | 49Pereza | 04Alacrán | 62Cachicamo | 18Burro | 15Zorro | 06Rana | 32Ardilla | 06Rana | 34Venado |
| 24/07 | 51Pelícano | 31Lapa | 18Burro | 70Bisonte | 73Hipopótamo | 41Canguro | 06Rana | 11Gato | 42Tucán | 07Perico | 11Gato | 22Camello |
| 23/07 | 71Guacamaya | 68Jaguar | 31Lapa | 26Vaca | 59Pantera | 44Chigüire | 53Caracol | 40Avispa | 32Ardilla | 47Pavo Real | 42Tucán | 10Tigre |
| 22/07 | 18Burro | 29Elefante | 75Guácharo | 40Avispa | 26Vaca | 45Garza | 10Tigre | 42Tucán | 50Canario | 64Gavilán | 16Oso | 59Pantera |
| 21/07 | 38Búfalo | 59Pantera | 66Lobo | 09Águila | 37Tortuga | 11Gato | 29Elefante | 48Puercoespín | 34Venado | 40Avispa | 13Mono | 55Oso Hormiguero |
| 20/07 | 29Elefante | 72Gorila | 25Gallina | 37Tortuga | 50Canario | 34Venado | 28Zamuro | 40Avispa | 55Oso Hormiguero | 26Vaca | 37Tortuga | 24Iguana |
| 19/07 | 13Mono | 42Tucán | 73Hipopótamo | 54Grillo | 41Canguro | 10Tigre | 72Gorila | 17Pavo | 31Lapa | 45Garza | 14Paloma | 47Pavo Real |
| 18/07 | 03Ciempiés | 00Ballena | 34Venado | 58Hormiga | 42Tucán | 51Pelícano | 59Pantera | 12Caballo | 20Cochino | 0Delfín | 58Hormiga | 45Garza |
| 17/07 | 57Pato | 09Águila | 06Rana | 13Mono | 08Ratón | 03Ciempiés | 31Lapa | 72Gorila | 51Pelícano | 54Grillo | 56Tiburón | 50Canario |
| 16/07 | 63Cangrejo | 50Canario | 68Jaguar | 0Delfín | 45Garza | 25Gallina | 49Pereza | 75Guácharo | 43Mariposa | 18Burro | 24Iguana | 20Cochino |
| 15/07 | 49Pereza | 63Cangrejo | 13Mono | 57Pato | 69Conejo | 35Jirafa | 44Chigüire | 37Tortuga | 05León | 10Tigre | 67Avestruz | 56Tiburón |
| 14/07 | 27Perro | 16Oso | 73Hipopótamo | 21Gallo | 25Gallina | 10Tigre | 09Águila | 70Bisonte | 35Jirafa | 37Tortuga | 32Ardilla | 06Rana |
| 13/07 | 09Águila | 56Tiburón | 04Alacrán | 32Ardilla | 35Jirafa | 72Gorila | 68Jaguar | 29Elefante | 31Lapa | 16Oso | 49Pereza | 05León |
| 12/07 | 63Cangrejo | 73Hipopótamo | 46Puma | 20Cochino | 56Tiburón | 42Tucán | 50Canario | 02Toro | 37Tortuga | 24Iguana | 10Tigre | 57Pato |
| 11/07 | 75Guácharo | 20Cochino | 62Cachicamo | 35Jirafa | 49Pereza | 56Tiburón | 69Conejo | 73Hipopótamo | 54Grillo | 72Gorila | 48Puercoespín | 08Ratón |
| 10/07 | 42Tucán | 58Hormiga | 16Oso | 14Paloma | 67Avestruz | 24Iguana | 46Puma | 22Camello | 21Gallo | 10Tigre | 51Pelícano | 04Alacrán |
| 09/07 | 58Hormiga | 22Camello | 59Pantera | 40Avispa | 05León | 56Tiburón | 03Ciempiés | 06Rana | 47Pavo Real | 32Ardilla | 57Pato | 22Camello |
| 08/07 | 30Caimán | 53Caracol | 32Ardilla | 49Pereza | 00Ballena | 58Hormiga | 04Alacrán | 69Conejo | 60Camaleón | 28Zamuro | 39Lechuza | 51Pelícano |
| 07/07 | 59Pantera | 17Pavo | 21Gallo | 08Ratón | 50Canario | 48Puercoespín | 69Conejo | 24Iguana | 23Cebra | 59Pantera | 12Caballo | 31Lapa |
| 06/07 | 58Hormiga | 33Pescado | 49Pereza | 21Gallo | 28Zamuro | 19Chivo | 72Gorila | 0Delfín | 42Tucán | 54Grillo | 07Perico | 73Hipopótamo |
| 05/07 | 22Camello | 32Ardilla | 72Gorila | 51Pelícano | 65Araña | 08Ratón | 67Avestruz | 34Venado | 09Águila | 42Tucán | 00Ballena | 41Canguro |
| 04/07 | 49Pereza | 37Tortuga | 67Avestruz | 50Canario | 31Lapa | 02Toro | 35Jirafa | 01Carnero | 72Gorila | 61Panda | 65Araña | 22Camello |
| 03/07 | 69Conejo | 54Grillo | 22Camello | 65Araña | 64Gavilán | 43Mariposa | 50Canario | 61Panda | 18Burro | 72Gorila | 63Cangrejo | 58Hormiga |
| 02/07 | 21Gallo | 16Oso | 52Pulpo | 50Canario | 68Jaguar | 12Caballo | 42Tucán | 19Chivo | 69Conejo | 41Canguro | 0Delfín | 08Ratón |
| 01/07 | 69Conejo | 74Turpial | 44Chigüire | 03Ciempiés | 08Ratón | 40Avispa | 0Delfín | 54Grillo | 20Cochino | 56Tiburón | 22Camello | 43Mariposa |
Animalitos que más salieron en Guácharo Activo en Julio 2026
- 42Tucán11 veces
- 58Hormiga10 veces
- 49Pereza10 veces
- 72Gorila10 veces
- 73Hipopótamo9 veces
- 40Avispa9 veces
- 50Canario9 veces
- 06Rana8 veces
- 51Pelícano8 veces
- 56Tiburón8 veces
