
Resultados Guácharo Activo Octubre 2026
31 días con sorteos
Tabla de resultados de Octubre 2026
| Día | 08 AM | 09 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 01 PM | 02 PM | 03 PM | 04 PM | 05 PM | 06 PM | 07 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 33Pescado | 0Delfín | 66Lobo | 22Camello | 62Cachicamo | 09Águila | 43Mariposa | 38Búfalo | 11Gato | 03Ciempiés | 02Toro | 58Hormiga |
| 30/10 | 18Burro | 66Lobo | 17Pavo | 05León | 64Gavilán | 70Bisonte | 60Camaleón | 61Panda | 18Burro | 62Cachicamo | 35Jirafa | 41Canguro |
| 29/10 | 32Ardilla | 46Puma | 37Tortuga | 12Caballo | 40Avispa | 0Delfín | 21Gallo | 05León | 27Perro | 42Tucán | 53Caracol | 61Panda |
| 28/10 | 47Pavo Real | 13Mono | 35Jirafa | 01Carnero | 51Pelícano | 66Lobo | 58Hormiga | 00Ballena | 46Puma | 04Alacrán | 61Panda | 41Canguro |
| 27/10 | 53Caracol | 16Oso | 51Pelícano | 17Pavo | 02Toro | 32Ardilla | 04Alacrán | 24Iguana | 10Tigre | 39Lechuza | 00Ballena | 50Canario |
| 26/10 | 22Camello | 40Avispa | 32Ardilla | 63Cangrejo | 28Zamuro | 52Pulpo | 59Pantera | 13Mono | 12Caballo | 58Hormiga | 06Rana | 69Conejo |
| 25/10 | 35Jirafa | 18Burro | 64Gavilán | 54Grillo | 67Avestruz | 01Carnero | 04Alacrán | 29Elefante | 37Tortuga | 15Zorro | 43Mariposa | 42Tucán |
| 24/10 | 02Toro | 64Gavilán | 01Carnero | 33Pescado | 37Tortuga | 34Venado | 72Gorila | 58Hormiga | 61Panda | 50Canario | 30Caimán | 71Guacamaya |
| 23/10 | 18Burro | 53Caracol | 05León | 44Chigüire | 42Tucán | 47Pavo Real | 03Ciempiés | 72Gorila | 58Hormiga | 31Lapa | 75Guácharo | 35Jirafa |
| 22/10 | 69Conejo | 30Caimán | 61Panda | 13Mono | 09Águila | 50Canario | 37Tortuga | 01Carnero | 34Venado | 48Puercoespín | 0Delfín | 48Puercoespín |
| 21/10 | 61Panda | 64Gavilán | 28Zamuro | 45Garza | 32Ardilla | 59Pantera | 17Pavo | 22Camello | 66Lobo | 56Tiburón | 71Guacamaya | 46Puma |
| 20/10 | 70Bisonte | 41Canguro | 33Pescado | 60Camaleón | 47Pavo Real | 31Lapa | 29Elefante | 48Puercoespín | 40Avispa | 18Burro | 26Vaca | 27Perro |
| 19/10 | 34Venado | 13Mono | 62Cachicamo | 46Puma | 72Gorila | 66Lobo | 58Hormiga | 17Pavo | 03Ciempiés | 57Pato | 44Chigüire | 12Caballo |
| 18/10 | 47Pavo Real | 40Avispa | 72Gorila | 66Lobo | 71Guacamaya | 27Perro | 35Jirafa | 21Gallo | 37Tortuga | 71Guacamaya | 09Águila | 61Panda |
| 17/10 | 22Camello | 51Pelícano | 63Cangrejo | 31Lapa | 0Delfín | 40Avispa | 09Águila | 64Gavilán | 56Tiburón | 03Ciempiés | 48Puercoespín | 31Lapa |
| 16/10 | 27Perro | 14Paloma | 51Pelícano | 71Guacamaya | 56Tiburón | 67Avestruz | 43Mariposa | 50Canario | 44Chigüire | 64Gavilán | 50Canario | 29Elefante |
| 15/10 | 24Iguana | 22Camello | 45Garza | 26Vaca | 73Hipopótamo | 19Chivo | 35Jirafa | 18Burro | 63Cangrejo | 41Canguro | 51Pelícano | 35Jirafa |
| 14/10 | 39Lechuza | 43Mariposa | 30Caimán | 22Camello | 50Canario | 32Ardilla | 53Caracol | 67Avestruz | 07Perico | 51Pelícano | 47Pavo Real | 71Guacamaya |
| 13/10 | 00Ballena | 61Panda | 29Elefante | 56Tiburón | 72Gorila | 01Carnero | 45Garza | 03Ciempiés | 02Toro | 74Turpial | 24Iguana | 19Chivo |
| 12/10 | 40Avispa | 39Lechuza | 70Bisonte | 04Alacrán | 48Puercoespín | 35Jirafa | 49Pereza | 08Ratón | 47Pavo Real | 46Puma | 14Paloma | 31Lapa |
| 11/10 | 61Panda | 09Águila | 60Camaleón | 44Chigüire | 51Pelícano | 25Gallina | 26Vaca | 53Caracol | 66Lobo | 07Perico | 60Camaleón | 29Elefante |
| 10/10 | 07Perico | 26Vaca | 56Tiburón | 71Guacamaya | 60Camaleón | 72Gorila | 23Cebra | 29Elefante | 54Grillo | 34Venado | 51Pelícano | 54Grillo |
| 09/10 | 32Ardilla | 35Jirafa | 44Chigüire | 45Garza | 25Gallina | 12Caballo | 36Culebra | 0Delfín | 50Canario | 35Jirafa | 56Tiburón | 14Paloma |
| 08/10 | 0Delfín | 54Grillo | 35Jirafa | 00Ballena | 46Puma | 07Perico | 34Venado | 38Búfalo | 14Paloma | 71Guacamaya | 38Búfalo | 15Zorro |
| 07/10 | 68Jaguar | 26Vaca | 14Paloma | 37Tortuga | 29Elefante | 12Caballo | 42Tucán | 25Gallina | 20Cochino | 36Culebra | 44Chigüire | 12Caballo |
| 06/10 | 51Pelícano | 70Bisonte | 62Cachicamo | 26Vaca | 55Oso Hormiguero | 24Iguana | 44Chigüire | 00Ballena | 65Araña | 15Zorro | 48Puercoespín | 11Gato |
| 05/10 | 19Chivo | 55Oso Hormiguero | 12Caballo | 47Pavo Real | 68Jaguar | 04Alacrán | 67Avestruz | 10Tigre | 50Canario | 46Puma | 38Búfalo | 07Perico |
| 04/10 | 26Vaca | 75Guácharo | 34Venado | 70Bisonte | 03Ciempiés | 49Pereza | 11Gato | 13Mono | 61Panda | 30Caimán | 35Jirafa | 69Conejo |
| 03/10 | 04Alacrán | 70Bisonte | 65Araña | 69Conejo | 50Canario | 35Jirafa | 46Puma | 61Panda | 47Pavo Real | 31Lapa | 22Camello | 72Gorila |
| 02/10 | 46Puma | 65Araña | 30Caimán | 0Delfín | 55Oso Hormiguero | 49Pereza | 47Pavo Real | 39Lechuza | 60Camaleón | 34Venado | 38Búfalo | 45Garza |
| 01/10 | 30Caimán | 08Ratón | 21Gallo | 68Jaguar | 70Bisonte | 46Puma | 14Paloma | 32Ardilla | 34Venado | 45Garza | 16Oso | 63Cangrejo |
Animalitos que más salieron en Guácharo Activo en Octubre 2026
- 35Jirafa13 veces
- 61Panda11 veces
- 46Puma10 veces
- 47Pavo Real9 veces
- 51Pelícano9 veces
- 50Canario9 veces
- 34Venado8 veces
- 71Guacamaya8 veces
- 0Delfín7 veces
- 66Lobo7 veces
