
Resultados La Granjita Marzo 2026
26 días con sorteos
Tabla de resultados de Marzo 2026
| Día | 08 AM | 09 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 01 PM | 02 PM | 03 PM | 04 PM | 05 PM | 06 PM | 07 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 27Perro | 20Cochino | 00Ballena | 13Mono | 01Carnero | 21Gallo | 34Venado | 24Iguana | 21Gallo | 03Ciempiés | 12Caballo | 02Toro |
| 30/03 | 02Toro | 10Tigre | 14Paloma | 08Ratón | 03Ciempiés | 13Mono | 28Zamuro | 25Gallina | 20Cochino | 24Iguana | 34Venado | 06Rana |
| 29/03 | 16Oso | 35Jirafa | 13Mono | 36Culebra | 15Zorro | 03Ciempiés | 01Carnero | 33Pescado | 06Rana | 33Pescado | 23Cebra | 06Rana |
| 28/03 | 17Pavo | 08Ratón | 12Caballo | 20Cochino | 01Carnero | 34Venado | 17Pavo | 36Culebra | 0Delfín | 11Gato | 18Burro | 11Gato |
| 27/03 | 31Lapa | 23Cebra | 26Vaca | 31Lapa | 14Paloma | 12Caballo | 36Culebra | 20Cochino | 05León | 07Perico | 16Oso | 15Zorro |
| 26/03 | 06Rana | 10Tigre | 32Ardilla | 33Pescado | 09Águila | 34Venado | 15Zorro | 09Águila | 13Mono | 16Oso | 01Carnero | 12Caballo |
| 25/03 | 23Cebra | 09Águila | 31Lapa | 16Oso | 04Alacrán | 26Vaca | 06Rana | 22Camello | 14Paloma | 24Iguana | 35Jirafa | 12Caballo |
| 24/03 | 31Lapa | 20Cochino | 04Alacrán | 20Cochino | 26Vaca | 17Pavo | 35Jirafa | 25Gallina | 07Perico | 17Pavo | 34Venado | 28Zamuro |
| 23/03 | 31Lapa | 21Gallo | 14Paloma | 01Carnero | 35Jirafa | 33Pescado | 07Perico | 23Cebra | 24Iguana | 29Elefante | 02Toro | 12Caballo |
| 22/03 | 01Carnero | 23Cebra | 06Rana | 10Tigre | 00Ballena | 00Ballena | 34Venado | 12Caballo | 03Ciempiés | 16Oso | 11Gato | 22Camello |
| 21/03 | 20Cochino | 33Pescado | 34Venado | 13Mono | 26Vaca | 18Burro | 08Ratón | 02Toro | 27Perro | 10Tigre | 10Tigre | 31Lapa |
| 20/03 | 23Cebra | 01Carnero | 09Águila | 02Toro | 28Zamuro | 21Gallo | 08Ratón | 26Vaca | 28Zamuro | 01Carnero | 30Caimán | 33Pescado |
| 19/03 | 21Gallo | 24Iguana | 36Culebra | 25Gallina | 32Ardilla | 36Culebra | 07Perico | 31Lapa | 05León | 22Camello | 06Rana | 22Camello |
| 18/03 | 20Cochino | 16Oso | 09Águila | 04Alacrán | 21Gallo | 06Rana | 0Delfín | 34Venado | 29Elefante | 14Paloma | 02Toro | 09Águila |
| 17/03 | 26Vaca | 18Burro | 09Águila | 29Elefante | 23Cebra | 24Iguana | 11Gato | 10Tigre | 04Alacrán | 14Paloma | 04Alacrán | 15Zorro |
| 16/03 | 25Gallina | 24Iguana | 14Paloma | 00Ballena | 31Lapa | 28Zamuro | 11Gato | 29Elefante | 00Ballena | 28Zamuro | 15Zorro | 01Carnero |
| 15/03 | 18Burro | 02Toro | 09Águila | 13Mono | 30Caimán | 11Gato | 16Oso | 04Alacrán | 21Gallo | 34Venado | 32Ardilla | 09Águila |
| 14/03 | 25Gallina | 04Alacrán | 30Caimán | 27Perro | 27Perro | 21Gallo | 00Ballena | 08Ratón | 01Carnero | 03Ciempiés | 07Perico | 04Alacrán |
| 13/03 | 19Chivo | 07Perico | 02Toro | 0Delfín | 32Ardilla | 19Chivo | 30Caimán | 08Ratón | 10Tigre | 36Culebra | 31Lapa | 09Águila |
| 12/03 | 04Alacrán | 20Cochino | 00Ballena | 15Zorro | 10Tigre | 33Pescado | 13Mono | 06Rana | 11Gato | 0Delfín | 32Ardilla | 35Jirafa |
| 11/03 | 20Cochino | 05León | 22Camello | 02Toro | 05León | 17Pavo | 32Ardilla | 11Gato | 0Delfín | 32Ardilla | 10Tigre | 26Vaca |
| 10/03 | 20Cochino | 30Caimán | 35Jirafa | 36Culebra | 07Perico | 24Iguana | 16Oso | 31Lapa | 24Iguana | 12Caballo | 25Gallina | 13Mono |
| 09/03 | 26Vaca | 09Águila | 21Gallo | 10Tigre | 16Oso | 28Zamuro | 07Perico | 11Gato | 00Ballena | 22Camello | 07Perico | 35Jirafa |
| 08/03 | 10Tigre | 0Delfín | 28Zamuro | 14Paloma | 22Camello | 31Lapa | 19Chivo | 04Alacrán | 17Pavo | 23Cebra | 23Cebra | 21Gallo |
| 07/03 | 11Gato | 27Perro | 24Iguana | 17Pavo | 13Mono | 29Elefante | 11Gato | 31Lapa | 06Rana | 03Ciempiés | 22Camello | 14Paloma |
| 06/03 | 01Carnero | 13Mono | 15Zorro | 29Elefante | 09Águila | 17Pavo | 32Ardilla | 02Toro | 02Toro | 30Caimán | 06Rana | 18Burro |
Animalitos que más salieron en La Granjita en Marzo 2026
- 31Lapa12 veces
- 09Águila12 veces
- 20Cochino11 veces
- 01Carnero11 veces
- 02Toro11 veces
- 10Tigre11 veces
- 06Rana11 veces
- 11Gato11 veces
- 13Mono10 veces
- 21Gallo10 veces
