
Resultados Lotto Activo Julio 2026
31 días con sorteos
Tabla de resultados de Julio 2026
| Día | 08 AM | 09 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 01 PM | 02 PM | 03 PM | 04 PM | 05 PM | 06 PM | 07 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 36Culebra | 05León | 33Pescado | 09Águila | 26Vaca | 03Ciempiés | 32Ardilla | 12Caballo | 34Venado | 28Zamuro | 29Elefante | 13Mono |
| 30/07 | 17Pavo | 26Vaca | 33Pescado | 27Perro | 00Ballena | 12Caballo | 06Rana | 13Mono | 30Caimán | 11Gato | 17Pavo | 08Ratón |
| 29/07 | 01Carnero | 05León | 31Lapa | 36Culebra | 18Burro | 32Ardilla | 30Caimán | 25Gallina | 22Camello | 24Iguana | 30Caimán | 14Paloma |
| 28/07 | 10Tigre | 24Iguana | 22Camello | 30Caimán | 06Rana | 15Zorro | 00Ballena | 36Culebra | 27Perro | 35Jirafa | 16Oso | 21Gallo |
| 27/07 | 14Paloma | 01Carnero | 23Cebra | 09Águila | 22Camello | 21Gallo | 20Cochino | 26Vaca | 16Oso | 17Pavo | 11Gato | 34Venado |
| 26/07 | 29Elefante | 21Gallo | 15Zorro | 01Carnero | 27Perro | 03Ciempiés | 0Delfín | 10Tigre | 26Vaca | 35Jirafa | 36Culebra | 17Pavo |
| 25/07 | 36Culebra | 14Paloma | 00Ballena | 01Carnero | 29Elefante | 0Delfín | 28Zamuro | 23Cebra | 22Camello | 08Ratón | 0Delfín | 13Mono |
| 24/07 | 03Ciempiés | 08Ratón | 20Cochino | 24Iguana | 18Burro | 09Águila | 26Vaca | 0Delfín | 27Perro | 23Cebra | 20Cochino | 31Lapa |
| 23/07 | 18Burro | 07Perico | 26Vaca | 28Zamuro | 01Carnero | 34Venado | 36Culebra | 34Venado | 31Lapa | 12Caballo | 23Cebra | 01Carnero |
| 22/07 | 03Ciempiés | 24Iguana | 28Zamuro | 02Toro | 20Cochino | 27Perro | 21Gallo | 17Pavo | 22Camello | 10Tigre | 11Gato | 10Tigre |
| 21/07 | 10Tigre | 17Pavo | 29Elefante | 08Ratón | 03Ciempiés | 04Alacrán | 27Perro | 18Burro | 07Perico | 16Oso | 14Paloma | 04Alacrán |
| 20/07 | 05León | 30Caimán | 09Águila | 17Pavo | 23Cebra | 24Iguana | 28Zamuro | 32Ardilla | 03Ciempiés | 14Paloma | 08Ratón | 00Ballena |
| 19/07 | 13Mono | 30Caimán | 27Perro | 24Iguana | 07Perico | 21Gallo | 00Ballena | 18Burro | 04Alacrán | 06Rana | 26Vaca | 24Iguana |
| 18/07 | 23Cebra | 21Gallo | 18Burro | 14Paloma | 06Rana | 30Caimán | 16Oso | 01Carnero | 32Ardilla | 24Iguana | 26Vaca | 15Zorro |
| 17/07 | 17Pavo | 27Perro | 23Cebra | 08Ratón | 04Alacrán | 01Carnero | 06Rana | 03Ciempiés | 26Vaca | 15Zorro | 22Camello | 14Paloma |
| 16/07 | 09Águila | 18Burro | 32Ardilla | 08Ratón | 30Caimán | 30Caimán | 03Ciempiés | 33Pescado | 12Caballo | 01Carnero | 33Pescado | 16Oso |
| 15/07 | 01Carnero | 21Gallo | 10Tigre | 35Jirafa | 12Caballo | 00Ballena | 15Zorro | 05León | 17Pavo | 22Camello | 01Carnero | 27Perro |
| 14/07 | 32Ardilla | 20Cochino | 31Lapa | 09Águila | 01Carnero | 18Burro | 00Ballena | 06Rana | 29Elefante | 03Ciempiés | 28Zamuro | 0Delfín |
| 13/07 | 07Perico | 24Iguana | 0Delfín | 14Paloma | 11Gato | 02Toro | 32Ardilla | 27Perro | 06Rana | 01Carnero | 16Oso | 10Tigre |
| 12/07 | 31Lapa | 07Perico | 08Ratón | 20Cochino | 35Jirafa | 06Rana | 10Tigre | 19Chivo | 17Pavo | 0Delfín | 12Caballo | 16Oso |
| 11/07 | 17Pavo | 00Ballena | 32Ardilla | 12Caballo | 07Perico | 27Perro | 36Culebra | 35Jirafa | 09Águila | 02Toro | 03Ciempiés | 09Águila |
| 10/07 | 07Perico | 20Cochino | 33Pescado | 32Ardilla | 21Gallo | 33Pescado | 13Mono | 28Zamuro | 35Jirafa | 22Camello | 28Zamuro | 27Perro |
| 09/07 | 00Ballena | 13Mono | 31Lapa | 09Águila | 19Chivo | 21Gallo | 34Venado | 32Ardilla | 18Burro | 35Jirafa | 01Carnero | 14Paloma |
| 08/07 | 06Rana | 36Culebra | 23Cebra | 35Jirafa | 14Paloma | 24Iguana | 02Toro | 21Gallo | 34Venado | 25Gallina | 02Toro | 25Gallina |
| 07/07 | 34Venado | 23Cebra | 13Mono | 16Oso | 21Gallo | 11Gato | 18Burro | 0Delfín | 26Vaca | 13Mono | 02Toro | 08Ratón |
| 06/07 | 12Caballo | 36Culebra | 01Carnero | 34Venado | 07Perico | 29Elefante | 03Ciempiés | 00Ballena | 30Caimán | 05León | 24Iguana | 09Águila |
| 05/07 | 29Elefante | 20Cochino | 35Jirafa | 30Caimán | 04Alacrán | 18Burro | 15Zorro | 08Ratón | 21Gallo | 01Carnero | 26Vaca | 01Carnero |
| 04/07 | 26Vaca | 12Caballo | 04Alacrán | 10Tigre | 15Zorro | 07Perico | 28Zamuro | 16Oso | 20Cochino | 30Caimán | 0Delfín | 32Ardilla |
| 03/07 | 29Elefante | 10Tigre | 06Rana | 0Delfín | 24Iguana | 21Gallo | 00Ballena | 07Perico | 34Venado | 20Cochino | 36Culebra | 34Venado |
| 02/07 | 23Cebra | 03Ciempiés | 02Toro | 20Cochino | 16Oso | 12Caballo | 17Pavo | 29Elefante | 28Zamuro | 34Venado | 26Vaca | 11Gato |
| 01/07 | 03Ciempiés | 32Ardilla | 16Oso | 30Caimán | 08Ratón | 07Perico | 0Delfín | 34Venado | 14Paloma | 25Gallina | 30Caimán | 22Camello |
Animalitos que más salieron en Lotto Activo en Julio 2026
- 01Carnero17 veces
- 30Caimán14 veces
- 26Vaca13 veces
- 03Ciempiés13 veces
- 21Gallo13 veces
- 32Ardilla12 veces
- 34Venado12 veces
- 17Pavo12 veces
- 27Perro12 veces
- 24Iguana12 veces
