
Resultados Selva Plus Octubre 2026
31 días con sorteos
Tabla de resultados de Octubre 2026
| Día | 08:15 AM | 09:15 AM | 10:15 AM | 11:15 AM | 12:15 PM | 01:15 PM | 02:15 PM | 03:15 PM | 04:15 PM | 05:15 PM | 06:15 PM | 07:15 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 37Tortuga | 45Garza | 83Buho | 31Lapa | 90Huron | 10Tigre | 47Pavo Real | 0Delfín | 53Caracol | 65Arana | 39Lechuza | 94Paujil |
| 30/10 | 80Murcielago | 91Morrocoy | 44Chiguire | 05León | 52Pulpo | 16Oso | 99Halcon | 95Escarabajo | 61Panda | 36Culebra | 77Pinguino | 97Loro |
| 29/10 | 25Gallina | 14Paloma | 70Bisonte | 38Bufalo | 63Cangrejo | 67Avestruz | 16Oso | 18Burro | 74Turpial | 47Pavo Real | 85Hamster | 55Oso Hormiguero |
| 28/10 | 39Lechuza | 78Antilope | 56Tiburon | 93Gaviota | 27Perro | 19Chivo | 81Cuervo | 53Caracol | 94Paujil | 13Mono | 66Lobo | 95Escarabajo |
| 27/10 | 32Ardilla | 72Gorila | 40Avispa | 20Cochino | 08Ratón | 41Canguro | 86Buey | 01Carnero | 97Loro | 33Pescado | 82Cucaracha | 21Gallo |
| 26/10 | 59Pantera | 51Pelicano | 07Perico | 29Elefante | 80Murcielago | 49Pereza | 98Cocodrilo | 73Hipopotamo | 56Tiburon | 78Antilope | 15Zorro | 42Tucan |
| 25/10 | 50Canario | 34Venado | 89Anguila | 75Guahcaro | 48Puercoespin | 06Rana | 43Mariposa | 17Pavo | 13Mono | 74Turpial | 60Camaleon | 79Calamar |
| 24/10 | 76Rinoceronte | 37Tortuga | 41Canguro | 69Conejo | 81Cuervo | 00Ballena | 54Grillo | 22Camello | 84Camaron | 46Puma | 89Anguila | 03Ciempiés |
| 23/10 | 09Águila | 44Chiguire | 97Loro | 01Carnero | 88Erizo De Mar | 64Gavilan | 56Tiburon | 04Alacrán | 02Toro | 43Mariposa | 0Delfín | 45Garza |
| 22/10 | 75Guahcaro | 21Gallo | 68Jaguar | 60Camaleon | 52Pulpo | 28Zamuro | 47Pavo Real | 76Rinoceronte | 98Cocodrilo | 96Caballito De Mar | 42Tucan | 18Burro |
| 21/10 | 03Ciempiés | 55Oso Hormiguero | 05León | 10Tigre | 37Tortuga | 99Halcon | 11Gato | 89Anguila | 79Calamar | 61Panda | 34Venado | 73Hipopotamo |
| 20/10 | 96Caballito De Mar | 81Cuervo | 91Morrocoy | 87Cabra | 67Avestruz | 46Puma | 41Canguro | 56Tiburon | 82Cucaracha | 38Bufalo | 54Grillo | 24Iguana |
| 19/10 | 84Camaron | 47Pavo Real | 60Camaleon | 37Tortuga | 43Mariposa | 12Caballo | 90Huron | 64Gavilan | 01Carnero | 66Lobo | 88Erizo De Mar | 00Ballena |
| 18/10 | 30Caimán | 61Panda | 22Camello | 72Gorila | 98Cocodrilo | 04Alacrán | 70Bisonte | 79Calamar | 77Pinguino | 34Venado | 28Zamuro | 69Conejo |
| 17/10 | 88Erizo De Mar | 53Caracol | 54Grillo | 81Cuervo | 40Avispa | 85Hamster | 42Tucan | 82Cucaracha | 71Guacamaya | 39Lechuza | 33Pescado | 67Avestruz |
| 16/10 | 72Gorila | 46Puma | 16Oso | 39Lechuza | 22Camello | 93Gaviota | 91Morrocoy | 50Canario | 95Escarabajo | 25Gallina | 73Hipopotamo | 56Tiburon |
| 15/10 | 52Pulpo | 01Carnero | 32Ardilla | 67Avestruz | 54Grillo | 63Cangrejo | 40Avispa | 08Ratón | 14Paloma | 92Cisne | 60Camaleon | 31Lapa |
| 14/10 | 85Hamster | 30Caimán | 33Pescado | 80Murcielago | 86Buey | 15Zorro | 65Arana | 77Pinguino | 91Morrocoy | 09Águila | 88Erizo De Mar | 23Cebra |
| 13/10 | 46Puma | 69Conejo | 29Elefante | 27Perro | 89Anguila | 0Delfín | 03Ciempiés | 86Buey | 54Grillo | 58Hormiga | 50Canario | 82Cucaracha |
| 12/10 | 97Loro | 85Hamster | 55Oso Hormiguero | 39Lechuza | 53Caracol | 01Carnero | 44Chiguire | 30Caimán | 07Perico | 52Pulpo | 22Camello | 49Pereza |
| 11/10 | 88Erizo De Mar | 00Ballena | 87Cabra | 91Morrocoy | 59Pantera | 13Mono | 35Jirafa | 09Águila | 93Gaviota | 0Delfín | 74Turpial | 06Rana |
| 10/10 | 03Ciempiés | 73Hipopotamo | 50Canario | 23Cebra | 97Loro | 11Gato | 57Pato | 51Pelicano | 34Venado | 85Hamster | 17Pavo | 89Anguila |
| 09/10 | 06Rana | 79Calamar | 25Gallina | 68Jaguar | 00Delfín | 94Paujil | 91Morrocoy | 66Lobo | 18Burro | 76Rinoceronte | 42Tucan | 70Bisonte |
| 08/10 | 95Escarabajo | 41Canguro | 04Alacrán | 16Oso | 96Caballito De Mar | 37Tortuga | 48Puercoespin | 50Canario | 70Bisonte | 00Ballena | 93Gaviota | 47Pavo Real |
| 07/10 | 19Chivo | 0Delfín | 71Guacamaya | 38Bufalo | 61Panda | 62Cachicamo | 85Hamster | 99Halcon | 40Avispa | 10Tigre | 84Camaron | 74Turpial |
| 06/10 | 91Morrocoy | 63Cangrejo | 65Arana | 24Iguana | 94Paujil | 34Venado | 98Cocodrilo | 20Cochino | 41Canguro | 17Pavo | 12Caballo | 36Culebra |
| 05/10 | 94Paujil | 83Buho | 38Bufalo | 64Gavilan | 35Jirafa | 46Puma | 87Cabra | 43Mariposa | 51Pelicano | 81Cuervo | 95Escarabajo | 35Jirafa |
| 04/10 | 90Huron | 63Cangrejo | 61Panda | 30Caimán | 78Antilope | 86Buey | 89Anguila | 38Bufalo | 72Gorila | 80Murcielago | 48Puercoespin | 07Perico |
| 03/10 | 60Camaleon | 88Erizo De Mar | 77Pinguino | 14Paloma | 10Tigre | 27Perro | 31Lapa | 15Zorro | 94Paujil | 50Canario | 37Tortuga | 92Cisne |
| 02/10 | 01Carnero | 08Ratón | 11Gato | 95Escarabajo | 51Pelicano | 39Lechuza | 84Camaron | 81Cuervo | 52Pulpo | 56Tiburon | 76Rinoceronte | 30Caimán |
| 01/10 | 58Hormiga | 13Mono | 74Turpial | 57Pato | 71Guacamaya | 87Cabra | 55Oso Hormiguero | 42Tucan | 96Caballito De Mar | 88Erizo De Mar | 66Lobo | 06Rana |
Animalitos que más salieron en Selva Plus en Octubre 2026
- 91Animalito7 veces
- 88Animalito7 veces
- 37Animalito6 veces
- 39Animalito6 veces
- 94Animalito6 veces
- 95Animalito6 veces
- 85Animalito6 veces
- 56Animalito6 veces
- 81Animalito6 veces
- 01Carnero6 veces
