
Resultados Lotto Activo Marzo 2026
26 días con sorteos
Tabla de resultados de Marzo 2026
| Día | 08 AM | 09 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 01 PM | 02 PM | 03 PM | 04 PM | 05 PM | 06 PM | 07 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 24Iguana | 15Zorro | 36Culebra | 35Jirafa | 34Venado | 31Lapa | 18Burro | 29Elefante | 10Tigre | 16Oso | 12Caballo | 00Ballena |
| 30/03 | 28Zamuro | 00Ballena | 34Venado | 24Iguana | 21Gallo | 23Cebra | 16Oso | 15Zorro | 19Chivo | 20Cochino | 18Burro | 13Mono |
| 29/03 | 25Gallina | 16Oso | 00Ballena | 10Tigre | 01Carnero | 00Ballena | 13Mono | 21Gallo | 27Perro | 12Caballo | 18Burro | 05León |
| 28/03 | 30Caimán | 05León | 27Perro | 19Chivo | 28Zamuro | 12Caballo | 01Carnero | 32Ardilla | 34Venado | 15Zorro | 33Pescado | 34Venado |
| 27/03 | 34Venado | 16Oso | 30Caimán | 00Ballena | 34Venado | 01Carnero | 05León | 20Cochino | 06Rana | 35Jirafa | 35Jirafa | 21Gallo |
| 26/03 | 26Vaca | 14Paloma | 28Zamuro | 16Oso | 07Perico | 25Gallina | 17Pavo | 24Iguana | 10Tigre | 08Ratón | 31Lapa | 14Paloma |
| 25/03 | 30Caimán | 09Águila | 15Zorro | 23Cebra | 22Camello | 21Gallo | 14Paloma | 25Gallina | 06Rana | 32Ardilla | 30Caimán | 26Vaca |
| 24/03 | 16Oso | 12Caballo | 0Delfín | 35Jirafa | 01Carnero | 04Alacrán | 34Venado | 18Burro | 11Gato | 09Águila | 14Paloma | 11Gato |
| 23/03 | 01Carnero | 17Pavo | 30Caimán | 0Delfín | 07Perico | 02Toro | 13Mono | 01Carnero | 09Águila | 27Perro | 25Gallina | 12Caballo |
| 22/03 | 24Iguana | 20Cochino | 35Jirafa | 27Perro | 14Paloma | 35Jirafa | 11Gato | 30Caimán | 10Tigre | 03Ciempiés | 07Perico | 28Zamuro |
| 21/03 | 02Toro | 18Burro | 24Iguana | 01Carnero | 08Ratón | 0Delfín | 03Ciempiés | 09Águila | 10Tigre | 07Perico | 29Elefante | 32Ardilla |
| 20/03 | 23Cebra | 13Mono | 14Paloma | 05León | 27Perro | 27Perro | 12Caballo | 25Gallina | 33Pescado | 24Iguana | 20Cochino | 25Gallina |
| 19/03 | 24Iguana | 03Ciempiés | 05León | 21Gallo | 34Venado | 23Cebra | 02Toro | 08Ratón | 14Paloma | 34Venado | 26Vaca | 09Águila |
| 18/03 | 08Ratón | 26Vaca | 23Cebra | 07Perico | 05León | 10Tigre | 28Zamuro | 03Ciempiés | 16Oso | 18Burro | 16Oso | 28Zamuro |
| 17/03 | 33Pescado | 25Gallina | 01Carnero | 29Elefante | 09Águila | 16Oso | 02Toro | 23Cebra | 26Vaca | 11Gato | 06Rana | 20Cochino |
| 16/03 | 29Elefante | 31Lapa | 20Cochino | 03Ciempiés | 18Burro | 35Jirafa | 36Culebra | 25Gallina | 31Lapa | 23Cebra | 04Alacrán | 05León |
| 15/03 | 01Carnero | 30Caimán | 09Águila | 05León | 24Iguana | 07Perico | 33Pescado | 13Mono | 25Gallina | 09Águila | 04Alacrán | 34Venado |
| 14/03 | 19Chivo | 13Mono | 00Ballena | 09Águila | 11Gato | 32Ardilla | 20Cochino | 34Venado | 08Ratón | 01Carnero | 11Gato | 33Pescado |
| 13/03 | 18Burro | 22Camello | 25Gallina | 0Delfín | 09Águila | 31Lapa | 08Ratón | 33Pescado | 04Alacrán | 33Pescado | 00Ballena | 26Vaca |
| 12/03 | 01Carnero | 24Iguana | 18Burro | 20Cochino | 26Vaca | 18Burro | 19Chivo | 35Jirafa | 13Mono | 07Perico | 0Delfín | 01Carnero |
| 11/03 | 10Tigre | 35Jirafa | 04Alacrán | 24Iguana | 26Vaca | 36Culebra | 15Zorro | 01Carnero | 22Camello | 08Ratón | 15Zorro | 16Oso |
| 10/03 | 22Camello | 24Iguana | 02Toro | 36Culebra | 16Oso | 33Pescado | 15Zorro | 31Lapa | 05León | 16Oso | 23Cebra | 0Delfín |
| 09/03 | 03Ciempiés | 00Ballena | 34Venado | 11Gato | 19Chivo | 14Paloma | 22Camello | 09Águila | 25Gallina | 29Elefante | 22Camello | 17Pavo |
| 08/03 | 31Lapa | 09Águila | 23Cebra | 34Venado | 13Mono | 0Delfín | 05León | 14Paloma | 30Caimán | 36Culebra | 20Cochino | 16Oso |
| 07/03 | 32Ardilla | 22Camello | 31Lapa | 36Culebra | 29Elefante | 14Paloma | 03Ciempiés | 32Ardilla | 34Venado | 25Gallina | 0Delfín | 26Vaca |
| 06/03 | 01Carnero | 31Lapa | 21Gallo | 09Águila | 30Caimán | 27Perro | 24Iguana | 11Gato | 16Oso | 22Camello | 0Delfín | 22Camello |
Animalitos que más salieron en Lotto Activo en Marzo 2026
- 34Venado14 veces
- 16Oso14 veces
- 01Carnero14 veces
- 09Águila13 veces
- 24Iguana12 veces
- 25Gallina12 veces
- 18Burro10 veces
- 05León10 veces
- 14Paloma10 veces
- 35Jirafa9 veces
