
Resultados Lotto Activo Abril 2026
28 días con sorteos
Tabla de resultados de Abril 2026
| Día | 08 AM | 09 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 01 PM | 02 PM | 03 PM | 04 PM | 05 PM | 06 PM | 07 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 01Carnero | 05León | 07Perico | 24Iguana | 21Gallo | 28Zamuro | 08Ratón | 31Lapa | 13Mono | 11Gato | 36Culebra | 29Elefante |
| 29/04 | 05León | 02Toro | 05León | 29Elefante | 13Mono | 18Burro | 20Cochino | 31Lapa | 03Ciempiés | 19Chivo | 28Zamuro | 18Burro |
| 28/04 | 20Cochino | 10Tigre | 24Iguana | 19Chivo | 27Perro | 20Cochino | 07Perico | 15Zorro | 29Elefante | 19Chivo | 22Camello | 05León |
| 27/04 | 12Caballo | 28Zamuro | 36Culebra | 16Oso | 26Vaca | 04Alacrán | 25Gallina | 23Cebra | 19Chivo | 07Perico | 29Elefante | 30Caimán |
| 26/04 | 28Zamuro | 27Perro | 35Jirafa | 34Venado | 28Zamuro | 22Camello | 16Oso | 30Caimán | 11Gato | 15Zorro | 13Mono | 06Rana |
| 25/04 | 08Ratón | 32Ardilla | 16Oso | 18Burro | 03Ciempiés | 10Tigre | 04Alacrán | 12Caballo | 02Toro | 27Perro | 30Caimán | 16Oso |
| 24/04 | 16Oso | 06Rana | 25Gallina | 34Venado | 17Pavo | 25Gallina | 03Ciempiés | 26Vaca | 01Carnero | 36Culebra | 16Oso | 21Gallo |
| 23/04 | 07Perico | 36Culebra | 03Ciempiés | 31Lapa | 27Perro | 19Chivo | 09Águila | 34Venado | 13Mono | 19Chivo | 02Toro | 06Rana |
| 22/04 | 10Tigre | 19Chivo | 12Caballo | 06Rana | 32Ardilla | 08Ratón | 07Perico | 04Alacrán | 31Lapa | 02Toro | 17Pavo | 12Caballo |
| 21/04 | 11Gato | 16Oso | 27Perro | 07Perico | 01Carnero | 07Perico | 18Burro | 32Ardilla | 34Venado | 14Paloma | 00Ballena | 12Caballo |
| 20/04 | 05León | 26Vaca | 0Delfín | 12Caballo | 32Ardilla | 30Caimán | 36Culebra | 19Chivo | 28Zamuro | 11Gato | 14Paloma | 10Tigre |
| 19/04 | 36Culebra | 18Burro | 28Zamuro | 16Oso | 24Iguana | 35Jirafa | 20Cochino | 22Camello | 05León | 31Lapa | 07Perico | 12Caballo |
| 18/04 | 31Lapa | 03Ciempiés | 14Paloma | 10Tigre | 16Oso | 28Zamuro | 22Camello | 00Ballena | 25Gallina | 30Caimán | 08Ratón | 24Iguana |
| 17/04 | 26Vaca | 11Gato | 08Ratón | 35Jirafa | 24Iguana | 09Águila | 34Venado | 18Burro | 25Gallina | 02Toro | 36Culebra | 26Vaca |
| 16/04 | 09Águila | 18Burro | 05León | 00Ballena | 17Pavo | 11Gato | 16Oso | 01Carnero | 35Jirafa | 31Lapa | 22Camello | 33Pescado |
| 15/04 | 08Ratón | 27Perro | 15Zorro | 09Águila | 03Ciempiés | 10Tigre | 19Chivo | 26Vaca | 28Zamuro | 04Alacrán | 28Zamuro | 12Caballo |
| 14/04 | 26Vaca | 15Zorro | 12Caballo | 30Caimán | 07Perico | 02Toro | 00Ballena | 09Águila | 04Alacrán | 10Tigre | 17Pavo | 0Delfín |
| 13/04 | 06Rana | 12Caballo | 34Venado | 30Caimán | 10Tigre | 02Toro | 28Zamuro | 32Ardilla | 11Gato | 35Jirafa | 12Caballo | 25Gallina |
| 12/04 | 26Vaca | 10Tigre | 00Ballena | 31Lapa | 31Lapa | 32Ardilla | 15Zorro | 34Venado | 23Cebra | 09Águila | 35Jirafa | 16Oso |
| 11/04 | 09Águila | 12Caballo | 11Gato | 00Ballena | 13Mono | 06Rana | 34Venado | 28Zamuro | 33Pescado | 28Zamuro | 03Ciempiés | 05León |
| 10/04 | 12Caballo | 00Ballena | 35Jirafa | 03Ciempiés | 28Zamuro | 04Alacrán | 10Tigre | 27Perro | 08Ratón | 23Cebra | 32Ardilla | 23Cebra |
| 09/04 | 30Caimán | 19Chivo | 12Caballo | 03Ciempiés | 25Gallina | 12Caballo | 23Cebra | 14Paloma | 24Iguana | 05León | 10Tigre | 13Mono |
| 08/04 | 17Pavo | 19Chivo | 15Zorro | 02Toro | 14Paloma | 08Ratón | 09Águila | 24Iguana | 0Delfín | 26Vaca | 13Mono | 14Paloma |
| 07/04 | 34Venado | 02Toro | 26Vaca | 00Ballena | 18Burro | 08Ratón | 13Mono | 24Iguana | 17Pavo | 11Gato | 15Zorro | 30Caimán |
| 06/04 | 02Toro | 14Paloma | 23Cebra | 29Elefante | 01Carnero | 15Zorro | 05León | 21Gallo | 13Mono | 05León | 19Chivo | 11Gato |
| 05/04 | 17Pavo | 36Culebra | 11Gato | 10Tigre | 29Elefante | 13Mono | 27Perro | 22Camello | 16Oso | 28Zamuro | 07Perico | 03Ciempiés |
| 04/04 | 21Gallo | 17Pavo | 17Pavo | 14Paloma | 02Toro | 09Águila | 13Mono | 11Gato | 10Tigre | 32Ardilla | 01Carnero | 26Vaca |
| 01/04 | 11Gato | 28Zamuro | 29Elefante | 09Águila | 06Rana | 19Chivo | 21Gallo | 17Pavo | 25Gallina | 09Águila | 35Jirafa | 33Pescado |
Animalitos que más salieron en Lotto Activo en Abril 2026
- 28Zamuro16 veces
- 12Caballo15 veces
- 11Gato13 veces
- 19Chivo13 veces
- 10Tigre13 veces
- 16Oso12 veces
- 05León11 veces
- 13Mono11 veces
- 02Toro11 veces
- 26Vaca11 veces
