
Resultados Lotto Activo Mayo 2026
31 días con sorteos
Tabla de resultados de Mayo 2026
| Día | 08 AM | 09 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 01 PM | 02 PM | 03 PM | 04 PM | 05 PM | 06 PM | 07 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 | 27Perro | 05León | 10Tigre | 11Gato | 23Cebra | 20Cochino | 0Delfín | 22Camello | 26Vaca | 18Burro | 13Mono | 27Perro |
| 30/05 | 22Camello | 04Alacrán | 23Cebra | 15Zorro | 02Toro | 16Oso | 09Águila | 07Perico | 18Burro | 21Gallo | 02Toro | 0Delfín |
| 29/05 | 19Chivo | 31Lapa | 20Cochino | 36Culebra | 16Oso | 03Ciempiés | 22Camello | 18Burro | 15Zorro | 01Carnero | 15Zorro | 08Ratón |
| 28/05 | 06Rana | 02Toro | 07Perico | 35Jirafa | 09Águila | 06Rana | 30Caimán | 03Ciempiés | 31Lapa | 0Delfín | 30Caimán | 28Zamuro |
| 27/05 | 17Pavo | 36Culebra | 11Gato | 20Cochino | 02Toro | 12Caballo | 0Delfín | 16Oso | 33Pescado | 34Venado | 31Lapa | 23Cebra |
| 26/05 | 31Lapa | 35Jirafa | 19Chivo | 26Vaca | 33Pescado | 02Toro | 04Alacrán | 17Pavo | 06Rana | 07Perico | 15Zorro | 11Gato |
| 25/05 | 03Ciempiés | 00Ballena | 14Paloma | 19Chivo | 11Gato | 33Pescado | 10Tigre | 15Zorro | 29Elefante | 17Pavo | 20Cochino | 15Zorro |
| 24/05 | 01Carnero | 14Paloma | 36Culebra | 15Zorro | 11Gato | 04Alacrán | 23Cebra | 32Ardilla | 0Delfín | 26Vaca | 21Gallo | 18Burro |
| 23/05 | 07Perico | 17Pavo | 33Pescado | 23Cebra | 29Elefante | 21Gallo | 06Rana | 01Carnero | 22Camello | 29Elefante | 14Paloma | 03Ciempiés |
| 22/05 | 33Pescado | 32Ardilla | 03Ciempiés | 00Ballena | 27Perro | 10Tigre | 20Cochino | 36Culebra | 35Jirafa | 20Cochino | 12Caballo | 09Águila |
| 21/05 | 06Rana | 30Caimán | 01Carnero | 00Ballena | 22Camello | 10Tigre | 17Pavo | 32Ardilla | 11Gato | 25Gallina | 00Ballena | 07Perico |
| 20/05 | 00Ballena | 02Toro | 15Zorro | 06Rana | 31Lapa | 28Zamuro | 29Elefante | 04Alacrán | 03Ciempiés | 32Ardilla | 32Ardilla | 07Perico |
| 19/05 | 27Perro | 06Rana | 0Delfín | 18Burro | 21Gallo | 04Alacrán | 28Zamuro | 25Gallina | 36Culebra | 34Venado | 30Caimán | 10Tigre |
| 18/05 | 14Paloma | 00Ballena | 08Ratón | 28Zamuro | 33Pescado | 20Cochino | 34Venado | 23Cebra | 15Zorro | 06Rana | 0Delfín | 04Alacrán |
| 17/05 | 08Ratón | 33Pescado | 01Carnero | 24Iguana | 08Ratón | 12Caballo | 25Gallina | 17Pavo | 13Mono | 32Ardilla | 04Alacrán | 23Cebra |
| 16/05 | 02Toro | 28Zamuro | 29Elefante | 0Delfín | 32Ardilla | 21Gallo | 27Perro | 06Rana | 25Gallina | 23Cebra | 07Perico | 33Pescado |
| 15/05 | 17Pavo | 25Gallina | 0Delfín | 13Mono | 01Carnero | 19Chivo | 14Paloma | 21Gallo | 30Caimán | 15Zorro | 28Zamuro | 17Pavo |
| 14/05 | 0Delfín | 14Paloma | 25Gallina | 24Iguana | 34Venado | 12Caballo | 30Caimán | 18Burro | 32Ardilla | 11Gato | 18Burro | 15Zorro |
| 13/05 | 32Ardilla | 22Camello | 36Culebra | 06Rana | 34Venado | 03Ciempiés | 20Cochino | 29Elefante | 24Iguana | 36Culebra | 30Caimán | 05León |
| 12/05 | 13Mono | 21Gallo | 25Gallina | 13Mono | 33Pescado | 22Camello | 08Ratón | 14Paloma | 18Burro | 34Venado | 16Oso | 33Pescado |
| 11/05 | 32Ardilla | 19Chivo | 00Ballena | 06Rana | 04Alacrán | 15Zorro | 08Ratón | 0Delfín | 06Rana | 26Vaca | 07Perico | 03Ciempiés |
| 10/05 | 31Lapa | 22Camello | 27Perro | 02Toro | 27Perro | 33Pescado | 05León | 12Caballo | 34Venado | 0Delfín | 03Ciempiés | 00Ballena |
| 09/05 | 02Toro | 17Pavo | 22Camello | 29Elefante | 03Ciempiés | 01Carnero | 00Ballena | 13Mono | 12Caballo | 0Delfín | 22Camello | 16Oso |
| 08/05 | 25Gallina | 06Rana | 14Paloma | 19Chivo | 27Perro | 22Camello | 36Culebra | 28Zamuro | 07Perico | 13Mono | 06Rana | 31Lapa |
| 07/05 | 29Elefante | 03Ciempiés | 28Zamuro | 15Zorro | 02Toro | 03Ciempiés | 16Oso | 12Caballo | 20Cochino | 00Ballena | 09Águila | 00Ballena |
| 06/05 | 25Gallina | 05León | 22Camello | 0Delfín | 23Cebra | 17Pavo | 29Elefante | 26Vaca | 32Ardilla | 06Rana | 26Vaca | 28Zamuro |
| 05/05 | 33Pescado | 08Ratón | 04Alacrán | 05León | 28Zamuro | 06Rana | 24Iguana | 19Chivo | 07Perico | 32Ardilla | 01Carnero | 24Iguana |
| 04/05 | 08Ratón | 25Gallina | 23Cebra | 12Caballo | 06Rana | 22Camello | 28Zamuro | 27Perro | 00Ballena | 09Águila | 31Lapa | 30Caimán |
| 03/05 | 24Iguana | 34Venado | 33Pescado | 07Perico | 00Ballena | 15Zorro | 22Camello | 29Elefante | 20Cochino | 18Burro | 02Toro | 02Toro |
| 02/05 | 32Ardilla | 29Elefante | 12Caballo | 31Lapa | 01Carnero | 02Toro | 32Ardilla | 10Tigre | 08Ratón | 13Mono | 15Zorro | 34Venado |
| 01/05 | 31Lapa | 00Ballena | 23Cebra | 09Águila | 28Zamuro | 23Cebra | 29Elefante | 33Pescado | 30Caimán | 14Paloma | 24Iguana | 36Culebra |
Animalitos que más salieron en Lotto Activo en Mayo 2026
- 06Rana17 veces
- 15Zorro15 veces
- 0Delfín14 veces
- 22Camello14 veces
- 33Pescado14 veces
- 00Ballena14 veces
- 32Ardilla14 veces
- 02Toro13 veces
- 23Cebra12 veces
- 03Ciempiés12 veces
