
Resultados Lotto Activo Septiembre 2026
30 días con sorteos
Tabla de resultados de Septiembre 2026
| Día | 08 AM | 09 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 01 PM | 02 PM | 03 PM | 04 PM | 05 PM | 06 PM | 07 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 35Jirafa | 09Águila | 33Pescado | 17Pavo | 24Iguana | 14Paloma | 00Ballena | 07Perico | 01Carnero | 11Gato | 32Ardilla | 21Gallo |
| 29/09 | 07Perico | 11Gato | 35Jirafa | 25Gallina | 36Culebra | 16Oso | 13Mono | 10Tigre | 31Lapa | 26Vaca | 10Tigre | 22Camello |
| 28/09 | 23Cebra | 05León | 16Oso | 02Toro | 30Caimán | 19Chivo | 27Perro | 21Gallo | 12Caballo | 26Vaca | 24Iguana | 31Lapa |
| 27/09 | 25Gallina | 29Elefante | 23Cebra | 33Pescado | 12Caballo | 11Gato | 31Lapa | 0Delfín | 06Rana | 14Paloma | 36Culebra | 22Camello |
| 26/09 | 07Perico | 13Mono | 24Iguana | 26Vaca | 04Alacrán | 34Venado | 33Pescado | 03Ciempiés | 11Gato | 28Zamuro | 05León | 36Culebra |
| 25/09 | 17Pavo | 10Tigre | 0Delfín | 19Chivo | 11Gato | 06Rana | 31Lapa | 30Caimán | 05León | 25Gallina | 33Pescado | 06Rana |
| 24/09 | 28Zamuro | 18Burro | 13Mono | 07Perico | 10Tigre | 12Caballo | 05León | 01Carnero | 20Cochino | 36Culebra | 18Burro | 25Gallina |
| 23/09 | 16Oso | 03Ciempiés | 36Culebra | 28Zamuro | 34Venado | 02Toro | 29Elefante | 04Alacrán | 17Pavo | 05León | 04Alacrán | – |
| 22/09 | 18Burro | 10Tigre | 29Elefante | 09Águila | 02Toro | 15Zorro | 13Mono | 08Ratón | 35Jirafa | 07Perico | 04Alacrán | 0Delfín |
| 21/09 | 30Caimán | 13Mono | 12Caballo | 31Lapa | 10Tigre | 36Culebra | 19Chivo | 24Iguana | 18Burro | 16Oso | 0Delfín | 23Cebra |
| 20/09 | 35Jirafa | 22Camello | 15Zorro | 17Pavo | 08Ratón | 28Zamuro | 07Perico | 13Mono | 33Pescado | 05León | 18Burro | 19Chivo |
| 19/09 | 23Cebra | 08Ratón | 01Carnero | 12Caballo | 06Rana | 04Alacrán | 30Caimán | 33Pescado | 10Tigre | 23Cebra | 27Perro | 25Gallina |
| 18/09 | 13Mono | 30Caimán | 34Venado | 21Gallo | 0Delfín | 23Cebra | 05León | 07Perico | 27Perro | 16Oso | 30Caimán | 18Burro |
| 17/09 | 07Perico | 26Vaca | 33Pescado | 16Oso | 07Perico | 23Cebra | 15Zorro | 19Chivo | 08Ratón | 36Culebra | 01Carnero | 25Gallina |
| 16/09 | 30Caimán | 29Elefante | 0Delfín | 15Zorro | 34Venado | 12Caballo | 30Caimán | 32Ardilla | 10Tigre | 31Lapa | 09Águila | 12Caballo |
| 15/09 | 13Mono | 06Rana | 25Gallina | 20Cochino | 29Elefante | 33Pescado | 02Toro | 22Camello | 31Lapa | 07Perico | 34Venado | 29Elefante |
| 14/09 | 34Venado | 24Iguana | 04Alacrán | 27Perro | 23Cebra | 20Cochino | 06Rana | 01Carnero | 33Pescado | 18Burro | 35Jirafa | 31Lapa |
| 13/09 | 27Perro | 01Carnero | 16Oso | 08Ratón | 03Ciempiés | 02Toro | 34Venado | 07Perico | 09Águila | 22Camello | 10Tigre | 08Ratón |
| 12/09 | 22Camello | 20Cochino | 23Cebra | 36Culebra | 33Pescado | 04Alacrán | 30Caimán | 28Zamuro | 27Perro | 03Ciempiés | 34Venado | 14Paloma |
| 11/09 | 04Alacrán | 31Lapa | 01Carnero | 28Zamuro | 34Venado | 05León | 21Gallo | 16Oso | 14Paloma | 20Cochino | 28Zamuro | 08Ratón |
| 10/09 | 28Zamuro | 24Iguana | 18Burro | 14Paloma | 35Jirafa | 16Oso | 23Cebra | 13Mono | 25Gallina | 03Ciempiés | 0Delfín | 0Delfín |
| 09/09 | 02Toro | 05León | 03Ciempiés | 19Chivo | 0Delfín | 27Perro | 12Caballo | 36Culebra | 24Iguana | 30Caimán | 36Culebra | 15Zorro |
| 08/09 | 31Lapa | 14Paloma | 22Camello | 08Ratón | 14Paloma | 10Tigre | 21Gallo | 35Jirafa | 28Zamuro | 36Culebra | 04Alacrán | 29Elefante |
| 07/09 | 16Oso | 22Camello | 19Chivo | 36Culebra | 31Lapa | 23Cebra | 15Zorro | 29Elefante | 31Lapa | 10Tigre | 34Venado | 30Caimán |
| 06/09 | 04Alacrán | 15Zorro | 02Toro | 22Camello | 27Perro | 32Ardilla | 0Delfín | 33Pescado | 08Ratón | 11Gato | 24Iguana | 06Rana |
| 05/09 | 32Ardilla | 27Perro | 33Pescado | 19Chivo | 31Lapa | 35Jirafa | 16Oso | 11Gato | 30Caimán | 29Elefante | 21Gallo | 34Venado |
| 04/09 | 15Zorro | 07Perico | 01Carnero | 12Caballo | 34Venado | 12Caballo | 27Perro | 06Rana | 28Zamuro | 25Gallina | 07Perico | 36Culebra |
| 03/09 | 07Perico | 16Oso | 01Carnero | 35Jirafa | 00Ballena | 31Lapa | 13Mono | 11Gato | 30Caimán | 09Águila | 23Cebra | 16Oso |
| 02/09 | 15Zorro | 31Lapa | 17Pavo | 16Oso | 10Tigre | 28Zamuro | 35Jirafa | 20Cochino | 11Gato | 04Alacrán | 35Jirafa | 03Ciempiés |
| 01/09 | 07Perico | 26Vaca | 14Paloma | 29Elefante | 16Oso | 28Zamuro | 04Alacrán | 0Delfín | 25Gallina | 19Chivo | 03Ciempiés | 23Cebra |
Animalitos que más salieron en Lotto Activo en Septiembre 2026
- 07Perico15 veces
- 16Oso15 veces
- 31Lapa15 veces
- 36Culebra13 veces
- 23Cebra13 veces
- 30Caimán13 veces
- 33Pescado12 veces
- 10Tigre12 veces
- 04Alacrán12 veces
- 34Venado12 veces
