
Resultados Lotto Activo Octubre 2026
31 días con sorteos
Tabla de resultados de Octubre 2026
| Día | 08 AM | 09 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 01 PM | 02 PM | 03 PM | 04 PM | 05 PM | 06 PM | 07 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 06Rana | 10Tigre | 16Oso | 25Gallina | 22Camello | 28Zamuro | 08Ratón | 09Águila | 15Zorro | 18Burro | 02Toro | 05León |
| 30/10 | 25Gallina | 34Venado | 24Iguana | 12Caballo | 35Jirafa | 27Perro | 02Toro | 19Chivo | 18Burro | 33Pescado | 05León | 20Cochino |
| 29/10 | 04Alacrán | 22Camello | 33Pescado | 09Águila | 08Ratón | 36Culebra | 02Toro | 10Tigre | 07Perico | 27Perro | 05León | 24Iguana |
| 28/10 | 06Rana | 05León | 25Gallina | 21Gallo | 36Culebra | 29Elefante | 12Caballo | 31Lapa | 16Oso | 11Gato | 01Carnero | 20Cochino |
| 27/10 | 21Gallo | 27Perro | 13Mono | 01Carnero | 04Alacrán | 06Rana | 23Cebra | 17Pavo | 02Toro | 30Caimán | 36Culebra | 23Cebra |
| 26/10 | 24Iguana | 14Paloma | 08Ratón | 17Pavo | 0Delfín | 13Mono | 16Oso | 12Caballo | 10Tigre | 30Caimán | 26Vaca | 31Lapa |
| 25/10 | 0Delfín | 01Carnero | 23Cebra | 08Ratón | 34Venado | 28Zamuro | 27Perro | 03Ciempiés | 29Elefante | 21Gallo | 33Pescado | 36Culebra |
| 24/10 | 28Zamuro | 04Alacrán | 0Delfín | 22Camello | 13Mono | 08Ratón | 09Águila | 07Perico | 19Chivo | 24Iguana | 16Oso | 15Zorro |
| 23/10 | 09Águila | 22Camello | 23Cebra | 02Toro | 02Toro | 20Cochino | 36Culebra | 10Tigre | 27Perro | 16Oso | 30Caimán | 04Alacrán |
| 22/10 | 14Paloma | 16Oso | 01Carnero | 17Pavo | 07Perico | 28Zamuro | 27Perro | 00Ballena | 10Tigre | 08Ratón | 22Camello | 0Delfín |
| 21/10 | 26Vaca | 11Gato | 23Cebra | 13Mono | 09Águila | 34Venado | 30Caimán | 32Ardilla | 08Ratón | 11Gato | 22Camello | 25Gallina |
| 20/10 | 12Caballo | 18Burro | 31Lapa | 03Ciempiés | 10Tigre | 26Vaca | 24Iguana | 17Pavo | 13Mono | 22Camello | 28Zamuro | 26Vaca |
| 19/10 | 28Zamuro | 00Ballena | 30Caimán | 29Elefante | 31Lapa | 24Iguana | 35Jirafa | 0Delfín | 13Mono | 02Toro | 10Tigre | 07Perico |
| 18/10 | 32Ardilla | 04Alacrán | 14Paloma | 12Caballo | 13Mono | 31Lapa | 03Ciempiés | 01Carnero | 25Gallina | 01Carnero | 28Zamuro | 06Rana |
| 17/10 | 0Delfín | 25Gallina | 03Ciempiés | 28Zamuro | 29Elefante | 23Cebra | 14Paloma | 31Lapa | 0Delfín | 32Ardilla | 09Águila | 30Caimán |
| 16/10 | 06Rana | 29Elefante | 26Vaca | 20Cochino | 33Pescado | 10Tigre | 21Gallo | 14Paloma | 22Camello | 09Águila | 06Rana | 19Chivo |
| 15/10 | 31Lapa | 0Delfín | 25Gallina | 07Perico | 33Pescado | 22Camello | 30Caimán | 04Alacrán | 34Venado | 09Águila | 06Rana | 13Mono |
| 14/10 | 29Elefante | 10Tigre | 04Alacrán | 27Perro | 13Mono | 11Gato | 22Camello | 0Delfín | 03Ciempiés | 24Iguana | 13Mono | 07Perico |
| 13/10 | 28Zamuro | 15Zorro | 11Gato | 19Chivo | 14Paloma | 16Oso | 25Gallina | 24Iguana | 09Águila | 11Gato | 21Gallo | 05León |
| 12/10 | 25Gallina | 34Venado | 11Gato | 26Vaca | 31Lapa | 19Chivo | 27Perro | 20Cochino | 18Burro | 29Elefante | 15Zorro | 35Jirafa |
| 11/10 | 35Jirafa | 32Ardilla | 14Paloma | 03Ciempiés | 20Cochino | 09Águila | 06Rana | 10Tigre | 34Venado | 15Zorro | 26Vaca | 36Culebra |
| 10/10 | 12Caballo | 34Venado | 06Rana | 07Perico | 0Delfín | 31Lapa | 28Zamuro | 24Iguana | 01Carnero | 09Águila | 15Zorro | 00Ballena |
| 09/10 | 31Lapa | 24Iguana | 11Gato | 14Paloma | 34Venado | 21Gallo | 05León | 01Carnero | 29Elefante | 29Elefante | 03Ciempiés | 35Jirafa |
| 08/10 | 28Zamuro | 11Gato | 0Delfín | 26Vaca | 03Ciempiés | 03Ciempiés | 22Camello | 05León | 01Carnero | 12Caballo | 35Jirafa | 0Delfín |
| 07/10 | 13Mono | 20Cochino | 05León | 04Alacrán | 26Vaca | 07Perico | 18Burro | 34Venado | 23Cebra | 32Ardilla | 26Vaca | 16Oso |
| 06/10 | 19Chivo | 25Gallina | 12Caballo | 28Zamuro | 07Perico | 29Elefante | 22Camello | 23Cebra | 09Águila | 26Vaca | 19Chivo | 08Ratón |
| 05/10 | 11Gato | 0Delfín | 09Águila | 26Vaca | 19Chivo | 14Paloma | 10Tigre | 20Cochino | 33Pescado | 08Ratón | 34Venado | 13Mono |
| 04/10 | 31Lapa | 35Jirafa | 30Caimán | 21Gallo | 28Zamuro | 14Paloma | 33Pescado | 13Mono | 03Ciempiés | 26Vaca | 17Pavo | 06Rana |
| 03/10 | 11Gato | 09Águila | 14Paloma | 05León | 28Zamuro | 32Ardilla | 25Gallina | 06Rana | 0Delfín | 08Ratón | 02Toro | 19Chivo |
| 02/10 | 24Iguana | 21Gallo | 34Venado | 08Ratón | 19Chivo | 06Rana | 12Caballo | 32Ardilla | 07Perico | 06Rana | 33Pescado | 28Zamuro |
| 01/10 | 07Perico | 23Cebra | 17Pavo | 08Ratón | 16Oso | 06Rana | 01Carnero | 15Zorro | 14Paloma | 0Delfín | 14Paloma | 09Águila |
Animalitos que más salieron en Lotto Activo en Octubre 2026
- 28Zamuro15 veces
- 09Águila15 veces
- 0Delfín15 veces
- 06Rana14 veces
- 13Mono13 veces
- 14Paloma13 veces
- 26Vaca13 veces
- 22Camello12 veces
- 08Ratón12 veces
- 10Tigre11 veces
