
Resultados Selva Plus Mayo 2026
31 días con sorteos
Tabla de resultados de Mayo 2026
| Día | 08 AM | 08:15 AM | 09 AM | 09:15 AM | 10 AM | 10:15 AM | 11 AM | 11:15 AM | 12 PM | 12:15 PM | 01 PM | 01:15 PM | 02 PM | 02:15 PM | 03 PM | 03:15 PM | 04 PM | 04:15 PM | 05 PM | 05:15 PM | 06 PM | 06:15 PM | 07 PM | 07:15 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 | 09Águila | – | 34Venado | – | 02Toro | – | 25Gallina | – | 0Delfín | – | 04Alacrán | – | 08Ratón | – | 06Rana | – | 01Carnero | – | 27Perro | – | 22Camello | – | 29Elefante | – |
| 30/05 | 21Gallo | – | 36Culebra | – | 02Toro | – | 27Perro | – | 17Pavo | – | 16Oso | – | 18Burro | – | 02Toro | – | 07Perico | – | 14Paloma | – | 09Águila | – | 04Alacrán | – |
| 29/05 | 10Tigre | – | 20Cochino | – | 29Elefante | – | 33Pescado | – | 28Zamuro | – | 17Pavo | – | 31Lapa | – | 12Caballo | – | 31Lapa | – | 11Gato | – | 23Cebra | – | 16Oso | – |
| 28/05 | 34Venado | – | 11Gato | – | 0Delfín | – | 20Cochino | – | 00Ballena | – | 23Cebra | – | 22Camello | – | 16Oso | – | 09Águila | – | 15Zorro | – | 05León | – | 35Jirafa | – |
| 27/05 | 13Mono | – | 04Alacrán | – | 18Burro | – | 01Carnero | – | 12Caballo | – | 26Vaca | – | 24Iguana | – | 11Gato | – | 21Gallo | – | 35Jirafa | – | 20Cochino | – | 0Delfín | – |
| 26/05 | 24Iguana | – | 11Gato | – | 22Camello | – | 10Tigre | – | 08Ratón | – | 01Carnero | – | 06Rana | – | 00Ballena | – | 02Toro | – | 05León | – | 23Cebra | – | 31Lapa | – |
| 25/05 | 14Paloma | – | 00Ballena | – | 01Carnero | – | 32Ardilla | – | 0Delfín | – | 21Gallo | – | 08Ratón | – | 23Cebra | – | 13Mono | – | 25Gallina | – | 28Zamuro | – | 35Jirafa | – |
| 24/05 | 12Caballo | – | 19Chivo | – | 36Culebra | – | 31Lapa | – | 34Venado | – | 29Elefante | – | 35Jirafa | – | 04Alacrán | – | 02Toro | – | 29Elefante | – | 03Ciempiés | – | 20Cochino | – |
| 23/05 | 07Perico | – | 10Tigre | – | 13Mono | – | 19Chivo | – | 21Gallo | – | 24Iguana | – | 22Camello | – | 06Rana | – | 17Pavo | – | 11Gato | – | 04Alacrán | – | 06Rana | – |
| 22/05 | 09Águila | – | 0Delfín | – | 20Cochino | – | 03Ciempiés | – | 10Tigre | – | 28Zamuro | – | 16Oso | – | 22Camello | – | 27Perro | – | 21Gallo | – | 14Paloma | – | 15Zorro | – |
| 21/05 | 02Toro | – | 23Cebra | – | 29Elefante | – | 15Zorro | – | 28Zamuro | – | 01Carnero | – | 06Rana | – | 11Gato | – | 32Ardilla | – | 09Águila | – | 20Cochino | – | 13Mono | – |
| 20/05 | 27Perro | – | 33Pescado | – | 21Gallo | – | 19Chivo | – | 20Cochino | – | 36Culebra | – | 13Mono | – | 06Rana | – | 01Carnero | – | 14Paloma | – | 29Elefante | – | 0Delfín | – |
| 19/05 | 22Camello | – | 01Carnero | – | 13Mono | – | 04Alacrán | – | 28Zamuro | – | 21Gallo | – | 29Elefante | – | 36Culebra | – | 04Alacrán | – | 34Venado | – | 06Rana | – | 09Águila | – |
| 18/05 | 15Zorro | – | 0Delfín | – | 11Gato | – | 07Perico | – | 21Gallo | – | 23Cebra | – | 09Águila | – | 10Tigre | – | 14Paloma | – | 04Alacrán | – | 26Vaca | – | 18Burro | – |
| 17/05 | 07Perico | – | 19Chivo | – | 0Delfín | – | 18Burro | – | 04Alacrán | – | 09Águila | – | 12Caballo | – | 02Toro | – | 00Ballena | – | 08Ratón | – | 25Gallina | – | 10Tigre | – |
| 16/05 | 20Cochino | – | 22Camello | – | 30Caimán | – | 17Pavo | – | 13Mono | – | 33Pescado | – | 08Ratón | – | 32Ardilla | – | 04Alacrán | – | 0Delfín | – | 03Ciempiés | – | 31Lapa | – |
| 15/05 | 14Paloma | – | 30Caimán | – | 23Cebra | – | 08Ratón | – | 27Perro | – | 15Zorro | – | 34Venado | – | 05León | – | 26Vaca | – | 21Gallo | – | 10Tigre | – | 12Caballo | – |
| 14/05 | 08Ratón | – | 01Carnero | – | 21Gallo | – | 34Venado | – | 06Rana | – | 30Caimán | – | 10Tigre | – | 27Perro | – | 26Vaca | – | 24Iguana | – | 0Delfín | – | 10Tigre | – |
| 13/05 | 03Ciempiés | – | 14Paloma | – | 21Gallo | – | 02Toro | – | 06Rana | – | 07Perico | – | 12Caballo | – | 23Cebra | – | 16Oso | – | 19Chivo | – | 27Perro | – | 09Águila | – |
| 12/05 | 14Paloma | – | 0Delfín | – | 19Chivo | – | 02Toro | – | 09Águila | – | 24Iguana | – | 32Ardilla | – | 03Ciempiés | – | 34Venado | – | 17Pavo | – | 21Gallo | – | 14Paloma | – |
| 11/05 | 15Zorro | – | 27Perro | – | 31Lapa | – | 0Delfín | – | 04Alacrán | – | 01Carnero | – | 33Pescado | – | 28Zamuro | – | 32Ardilla | – | 07Perico | – | 28Zamuro | – | 05León | – |
| 10/05 | 18Burro | – | 33Pescado | – | 03Ciempiés | – | 23Cebra | – | 32Ardilla | – | 05León | – | 06Rana | – | 20Cochino | – | 08Ratón | – | 35Jirafa | – | 30Caimán | – | 35Jirafa | – |
| 09/05 | 02Toro | – | 28Zamuro | – | 04Alacrán | – | 35Jirafa | – | 05León | – | 36Culebra | – | 08Ratón | – | 04Alacrán | – | 23Cebra | – | 01Carnero | – | 13Mono | – | 34Venado | – |
| 08/05 | 12Caballo | – | 27Perro | – | 04Alacrán | – | 16Oso | – | 30Caimán | – | 21Gallo | – | 36Culebra | – | 35Jirafa | – | 25Gallina | – | 13Mono | – | 28Zamuro | – | 22Camello | – |
| 07/05 | 11Gato | – | 16Oso | – | 23Cebra | – | 35Jirafa | – | 17Pavo | – | 27Perro | – | 25Gallina | – | 13Mono | – | 33Pescado | – | 14Paloma | – | 01Carnero | – | 24Iguana | – |
| 06/05 | 04Alacrán | – | 0Delfín | – | 22Camello | – | 33Pescado | – | 03Ciempiés | – | 24Iguana | – | 25Gallina | – | 22Camello | – | 14Paloma | – | 08Ratón | – | 23Cebra | – | 01Carnero | – |
| 05/05 | 25Gallina | – | 04Alacrán | – | 27Perro | – | 14Paloma | – | 33Pescado | – | 35Jirafa | – | 08Ratón | – | 21Gallo | – | 22Camello | – | 32Ardilla | – | 09Águila | – | 33Pescado | – |
| 04/05 | 29Elefante | – | 28Zamuro | – | 24Iguana | – | 19Chivo | – | 15Zorro | – | 12Caballo | – | 01Carnero | – | 34Venado | – | 23Cebra | – | 17Pavo | – | 20Cochino | – | 07Perico | – |
| 03/05 | 23Cebra | – | 07Perico | – | 00Ballena | – | 34Venado | – | 13Mono | – | 27Perro | – | 09Águila | – | 0Delfín | – | 20Cochino | – | 15Zorro | – | 20Cochino | – | 01Carnero | – |
| 02/05 | 10Tigre | – | 24Iguana | – | 33Pescado | – | 13Mono | – | 36Culebra | – | 17Pavo | – | 15Zorro | – | 25Gallina | – | 06Rana | – | 34Venado | – | 25Gallina | – | 22Camello | – |
| 01/05 | 19Chivo | – | 25Gallina | – | 24Iguana | – | 36Culebra | – | 14Paloma | – | 27Perro | – | 06Rana | – | 03Ciempiés | – | 12Caballo | – | 17Pavo | – | 09Águila | – | 31Lapa | – |
Animalitos que más salieron en Selva Plus en Mayo 2026
- 04Alacrán16 veces
- 0Delfín14 veces
- 01Carnero14 veces
- 21Gallo14 veces
- 23Cebra14 veces
- 09Águila13 veces
- 27Perro13 veces
- 14Paloma13 veces
- 06Rana12 veces
- 22Camello12 veces
