
Resultados Selva Plus Junio 2026
26 días con sorteos
Tabla de resultados de Junio 2026
| Día | 08 AM | 08:15 AM | 09 AM | 09:15 AM | 10 AM | 10:15 AM | 11 AM | 11:15 AM | 12 PM | 12:15 PM | 01 PM | 01:15 PM | 02 PM | 02:15 PM | 03 PM | 03:15 PM | 04 PM | 04:15 PM | 05 PM | 05:15 PM | 06 PM | 06:15 PM | 07 PM | 07:15 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | 05León | – | 13Mono | – | 30Caimán | – | 17Pavo | – | 36Culebra | – | 03Ciempiés | – | 10Tigre | – | 14Paloma | – | 15Zorro | – | 24Iguana | – | 32Ardilla | – | 24Iguana | – |
| 29/06 | 23Cebra | – | 06Rana | – | 19Chivo | – | 11Gato | – | 31Lapa | – | 18Burro | – | 21Gallo | – | 0Delfín | – | 22Camello | – | 14Paloma | – | 36Culebra | – | 00Ballena | – |
| 24/06 | 01Carnero | – | 16Oso | – | 35Jirafa | – | 32Ardilla | – | 07Perico | – | 11Gato | – | 12Caballo | – | 20Cochino | – | 06Rana | – | 20Cochino | – | 21Gallo | – | 08Ratón | – |
| 23/06 | 28Zamuro | – | 32Ardilla | – | 11Gato | – | 12Caballo | – | 02Toro | – | 25Gallina | – | 30Caimán | – | 04Alacrán | – | 18Burro | – | 02Toro | – | 34Venado | – | 09Águila | – |
| 22/06 | 10Tigre | – | 25Gallina | – | 34Venado | – | 12Caballo | – | 15Zorro | – | 11Gato | – | 19Chivo | – | 09Águila | – | 26Vaca | – | 16Oso | – | 18Burro | – | 17Pavo | – |
| 21/06 | 17Pavo | – | 29Elefante | – | 24Iguana | – | 14Paloma | – | 08Ratón | – | 13Mono | – | 27Perro | – | 26Vaca | – | 20Cochino | – | 36Culebra | – | 05León | – | 30Caimán | – |
| 20/06 | 19Chivo | – | 08Ratón | – | 22Camello | – | 16Oso | – | 03Ciempiés | – | 23Cebra | – | 28Zamuro | – | 02Toro | – | 21Gallo | – | 06Rana | – | 16Oso | – | 09Águila | – |
| 19/06 | 29Elefante | – | 05León | – | 28Zamuro | – | 32Ardilla | – | 26Vaca | – | 15Zorro | – | 23Cebra | – | 14Paloma | – | 04Alacrán | – | 16Oso | – | 13Mono | – | 01Carnero | – |
| 18/06 | 05León | – | 00Ballena | – | 0Delfín | – | 08Ratón | – | 13Mono | – | 20Cochino | – | 18Burro | – | 09Águila | – | 25Gallina | – | 16Oso | – | 04Alacrán | – | 08Ratón | – |
| 17/06 | 18Burro | – | 17Pavo | – | 13Mono | – | 04Alacrán | – | 24Iguana | – | 06Rana | – | 21Gallo | – | 15Zorro | – | 31Lapa | – | 03Ciempiés | – | 21Gallo | – | 01Carnero | – |
| 16/06 | 07Perico | – | 22Camello | – | 25Gallina | – | 18Burro | – | 29Elefante | – | 24Iguana | – | 19Chivo | – | 02Toro | – | 08Ratón | – | 01Carnero | – | 25Gallina | – | 11Gato | – |
| 15/06 | 13Mono | – | 26Vaca | – | 12Caballo | – | 21Gallo | – | 14Paloma | – | 19Chivo | – | 32Ardilla | – | 35Jirafa | – | 11Gato | – | 29Elefante | – | 02Toro | – | 36Culebra | – |
| 14/06 | 28Zamuro | – | 10Tigre | – | 21Gallo | – | 05León | – | 18Burro | – | 16Oso | – | 12Caballo | – | 25Gallina | – | 19Chivo | – | 09Águila | – | 32Ardilla | – | 14Paloma | – |
| 13/06 | 14Paloma | – | 29Elefante | – | 04Alacrán | – | 25Gallina | – | 16Oso | – | 07Perico | – | 28Zamuro | – | 06Rana | – | 08Ratón | – | 10Tigre | – | 32Ardilla | – | 03Ciempiés | – |
| 12/06 | 30Caimán | – | 15Zorro | – | 23Cebra | – | 20Cochino | – | 13Mono | – | 34Venado | – | 36Culebra | – | 31Lapa | – | 13Mono | – | 20Cochino | – | 27Perro | – | 16Oso | – |
| 11/06 | 31Lapa | – | 29Elefante | – | 36Culebra | – | 13Mono | – | 10Tigre | – | 07Perico | – | 02Toro | – | 03Ciempiés | – | 12Caballo | – | 03Ciempiés | – | 23Cebra | – | 01Carnero | – |
| 10/06 | 0Delfín | – | 31Lapa | – | 28Zamuro | – | 07Perico | – | 35Jirafa | – | 09Águila | – | 20Cochino | – | 00Ballena | – | 24Iguana | – | 05León | – | 23Cebra | – | 19Chivo | – |
| 09/06 | 31Lapa | – | 07Perico | – | 32Ardilla | – | 29Elefante | – | 14Paloma | – | 08Ratón | – | 25Gallina | – | 01Carnero | – | 0Delfín | – | 13Mono | – | 22Camello | – | 13Mono | – |
| 08/06 | 28Zamuro | – | 21Gallo | – | 24Iguana | – | 29Elefante | – | 16Oso | – | 34Venado | – | 12Caballo | – | 25Gallina | – | 31Lapa | – | 11Gato | – | 15Zorro | – | 19Chivo | – |
| 07/06 | 13Mono | – | 02Toro | – | 30Caimán | – | 09Águila | – | 29Elefante | – | 0Delfín | – | 11Gato | – | 22Camello | – | 03Ciempiés | – | 35Jirafa | – | 29Elefante | – | 27Perro | – |
| 06/06 | 07Perico | – | 11Gato | – | 0Delfín | – | 36Culebra | – | 21Gallo | – | 20Cochino | – | 29Elefante | – | 30Caimán | – | 32Ardilla | – | 00Ballena | – | 01Carnero | – | 30Caimán | – |
| 05/06 | 19Chivo | – | 18Burro | – | 15Zorro | – | 08Ratón | – | 22Camello | – | 33Pescado | – | 12Caballo | – | 07Perico | – | 02Toro | – | 16Oso | – | 36Culebra | – | 05León | – |
| 04/06 | 32Ardilla | – | 15Zorro | – | 19Chivo | – | 33Pescado | – | 04Alacrán | – | 06Rana | – | 28Zamuro | – | 07Perico | – | 10Tigre | – | 28Zamuro | – | 12Caballo | – | 11Gato | – |
| 03/06 | 12Caballo | – | 19Chivo | – | 36Culebra | – | 27Perro | – | 15Zorro | – | 04Alacrán | – | 05León | – | 14Paloma | – | 35Jirafa | – | 16Oso | – | 09Águila | – | 14Paloma | – |
| 02/06 | 06Rana | – | 31Lapa | – | 23Cebra | – | 35Jirafa | – | 04Alacrán | – | 18Burro | – | 17Pavo | – | 21Gallo | – | 33Pescado | – | 36Culebra | – | 01Carnero | – | 33Pescado | – |
| 01/06 | 23Cebra | – | 29Elefante | – | 03Ciempiés | – | 12Caballo | – | 24Iguana | – | 04Alacrán | – | 30Caimán | – | 27Perro | – | 35Jirafa | – | 21Gallo | – | 18Burro | – | 07Perico | – |
Animalitos que más salieron en Selva Plus en Junio 2026
- 13Mono12 veces
- 16Oso12 veces
- 29Elefante12 veces
- 19Chivo11 veces
- 21Gallo11 veces
- 12Caballo11 veces
- 36Culebra10 veces
- 14Paloma10 veces
- 32Ardilla10 veces
- 11Gato10 veces
