
Resultados Selva Plus Julio 2026
31 días con sorteos
Tabla de resultados de Julio 2026
| Día | 08 AM | 08:15 AM | 09 AM | 09:15 AM | 10 AM | 10:15 AM | 11 AM | 11:15 AM | 12 PM | 12:15 PM | 01 PM | 01:15 PM | 02 PM | 02:15 PM | 03 PM | 03:15 PM | 04 PM | 04:15 PM | 05 PM | 05:15 PM | 06 PM | 06:15 PM | 07 PM | 07:15 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | 21Gallo | – | 05León | – | 30Caimán | – | 29Elefante | – | 27Perro | – | 06Rana | – | 27Perro | – | 02Toro | – | 23Cebra | – | 36Culebra | – | 03Ciempiés | – | 34Venado | – |
| 30/07 | 05León | – | 02Toro | – | 25Gallina | – | 23Cebra | – | 18Burro | – | 06Rana | – | 27Perro | – | 13Mono | – | 29Elefante | – | 10Tigre | – | 31Lapa | – | 06Rana | – |
| 29/07 | 35Jirafa | – | 05León | – | 16Oso | – | 24Iguana | – | 21Gallo | – | 23Cebra | – | 34Venado | – | 21Gallo | – | 06Rana | – | 09Águila | – | 14Paloma | – | 01Carnero | – |
| 28/07 | 09Águila | – | 06Rana | – | 01Carnero | – | 20Cochino | – | 29Elefante | – | 13Mono | – | 05León | – | 34Venado | – | 26Vaca | – | 25Gallina | – | 22Camello | – | 21Gallo | – |
| 27/07 | 10Tigre | – | 0Delfín | – | 35Jirafa | – | 13Mono | – | 33Pescado | – | 25Gallina | – | 01Carnero | – | 26Vaca | – | 21Gallo | – | 19Chivo | – | 29Elefante | – | 26Vaca | – |
| 26/07 | 00Ballena | – | 23Cebra | – | 04Alacrán | – | 15Zorro | – | 30Caimán | – | 33Pescado | – | 36Culebra | – | 02Toro | – | 14Paloma | – | 20Cochino | – | 03Ciempiés | – | 33Pescado | – |
| 25/07 | 26Vaca | – | 17Pavo | – | 18Burro | – | 05León | – | 22Camello | – | 27Perro | – | 36Culebra | – | 31Lapa | – | 35Jirafa | – | 21Gallo | – | 08Ratón | – | 33Pescado | – |
| 24/07 | 22Camello | – | 26Vaca | – | 36Culebra | – | 10Tigre | – | 33Pescado | – | 03Ciempiés | – | 29Elefante | – | 05León | – | 28Zamuro | – | 20Cochino | – | 11Gato | – | 34Venado | – |
| 23/07 | 20Cochino | – | 34Venado | – | 27Perro | – | 03Ciempiés | – | 16Oso | – | 12Caballo | – | 10Tigre | – | 17Pavo | – | 06Rana | – | 30Caimán | – | 14Paloma | – | 16Oso | – |
| 22/07 | 02Toro | – | 16Oso | – | 07Perico | – | 27Perro | – | 00Ballena | – | 24Iguana | – | 36Culebra | – | 33Pescado | – | 10Tigre | – | 32Ardilla | – | 06Rana | – | 24Iguana | – |
| 21/07 | 01Carnero | – | 0Delfín | – | 34Venado | – | 05León | – | 08Ratón | – | 21Gallo | – | 14Paloma | – | 35Jirafa | – | 18Burro | – | 16Oso | – | 36Culebra | – | 26Vaca | – |
| 20/07 | 13Mono | – | 14Paloma | – | 10Tigre | – | 26Vaca | – | 08Ratón | – | 00Ballena | – | 17Pavo | – | 33Pescado | – | 05León | – | 24Iguana | – | 23Cebra | – | 09Águila | – |
| 19/07 | 31Lapa | – | 26Vaca | – | 17Pavo | – | 36Culebra | – | 25Gallina | – | 18Burro | – | 00Ballena | – | 24Iguana | – | 34Venado | – | 15Zorro | – | 31Lapa | – | 23Cebra | – |
| 18/07 | 26Vaca | – | 24Iguana | – | 0Delfín | – | 22Camello | – | 33Pescado | – | 34Venado | – | 18Burro | – | 05León | – | 16Oso | – | 04Alacrán | – | 25Gallina | – | 05León | – |
| 17/07 | 18Burro | – | 11Gato | – | 30Caimán | – | 09Águila | – | 22Camello | – | 19Chivo | – | 02Toro | – | 28Zamuro | – | 27Perro | – | 24Iguana | – | 23Cebra | – | 00Ballena | – |
| 16/07 | 03Ciempiés | – | 06Rana | – | 24Iguana | – | 26Vaca | – | 0Delfín | – | 17Pavo | – | 20Cochino | – | 27Perro | – | 14Paloma | – | 23Cebra | – | 28Zamuro | – | 12Caballo | – |
| 15/07 | 22Camello | – | 29Elefante | – | 27Perro | – | 20Cochino | – | 0Delfín | – | 15Zorro | – | 18Burro | – | 0Delfín | – | 21Gallo | – | 16Oso | – | 03Ciempiés | – | 02Toro | – |
| 14/07 | 19Chivo | – | 35Jirafa | – | 00Ballena | – | 12Caballo | – | 27Perro | – | 16Oso | – | 14Paloma | – | 05León | – | 09Águila | – | 04Alacrán | – | 11Gato | – | 04Alacrán | – |
| 13/07 | 12Caballo | – | 28Zamuro | – | 08Ratón | – | 21Gallo | – | 07Perico | – | 23Cebra | – | 26Vaca | – | 25Gallina | – | 30Caimán | – | 01Carnero | – | 35Jirafa | – | 27Perro | – |
| 12/07 | 04Alacrán | – | 35Jirafa | – | 06Rana | – | 16Oso | – | 10Tigre | – | 09Águila | – | 11Gato | – | 03Ciempiés | – | 18Burro | – | 17Pavo | – | 35Jirafa | – | 13Mono | – |
| 11/07 | 35Jirafa | – | 26Vaca | – | 32Ardilla | – | 09Águila | – | 20Cochino | – | 24Iguana | – | 03Ciempiés | – | 13Mono | – | 17Pavo | – | 11Gato | – | 22Camello | – | 15Zorro | – |
| 10/07 | 15Zorro | – | 13Mono | – | 34Venado | – | 08Ratón | – | 12Caballo | – | 30Caimán | – | 09Águila | – | 00Ballena | – | 09Águila | – | 02Toro | – | 05León | – | 18Burro | – |
| 09/07 | 24Iguana | – | 17Pavo | – | 36Culebra | – | 21Gallo | – | 03Ciempiés | – | 31Lapa | – | 28Zamuro | – | 30Caimán | – | 16Oso | – | 28Zamuro | – | 20Cochino | – | 22Camello | – |
| 08/07 | 12Caballo | – | 20Cochino | – | 01Carnero | – | 15Zorro | – | 26Vaca | – | 22Camello | – | 06Rana | – | 27Perro | – | 18Burro | – | 05León | – | 0Delfín | – | 08Ratón | – |
| 07/07 | 34Venado | – | 01Carnero | – | 21Gallo | – | 14Paloma | – | 00Ballena | – | 28Zamuro | – | 17Pavo | – | 09Águila | – | 06Rana | – | 31Lapa | – | 16Oso | – | 01Carnero | – |
| 06/07 | 04Alacrán | – | 23Cebra | – | 20Cochino | – | 08Ratón | – | 01Carnero | – | 17Pavo | – | 00Ballena | – | 19Chivo | – | 15Zorro | – | 21Gallo | – | 31Lapa | – | 12Caballo | – |
| 05/07 | 30Caimán | – | 26Vaca | – | 08Ratón | – | 28Zamuro | – | 22Camello | – | 35Jirafa | – | 09Águila | – | 01Carnero | – | 24Iguana | – | 25Gallina | – | 34Venado | – | 32Ardilla | – |
| 04/07 | 28Zamuro | – | 00Ballena | – | 16Oso | – | 31Lapa | – | 35Jirafa | – | 14Paloma | – | 26Vaca | – | 07Perico | – | 29Elefante | – | 19Chivo | – | 26Vaca | – | 00Ballena | – |
| 03/07 | 32Ardilla | – | 31Lapa | – | 17Pavo | – | 01Carnero | – | 10Tigre | – | 00Ballena | – | 02Toro | – | 11Gato | – | 00Ballena | – | 12Caballo | – | 08Ratón | – | 06Rana | – |
| 02/07 | 12Caballo | – | 17Pavo | – | 32Ardilla | – | 08Ratón | – | 34Venado | – | 15Zorro | – | 07Perico | – | 20Cochino | – | 11Gato | – | 32Ardilla | – | 18Burro | – | 24Iguana | – |
| 01/07 | 09Águila | – | 22Camello | – | 18Burro | – | 26Vaca | – | 24Iguana | – | 10Tigre | – | 32Ardilla | – | 30Caimán | – | 17Pavo | – | 14Paloma | – | 15Zorro | – | 05León | – |
Animalitos que más salieron en Selva Plus en Julio 2026
- 26Vaca17 veces
- 05León14 veces
- 24Iguana13 veces
- 00Ballena13 veces
- 17Pavo13 veces
- 21Gallo12 veces
- 27Perro12 veces
- 06Rana12 veces
- 34Venado12 veces
- 18Burro12 veces
