
Resultados Selva Plus Agosto 2026
30 días con sorteos
Tabla de resultados de Agosto 2026
| Día | 08 AM | 08:15 AM | 09 AM | 09:15 AM | 10 AM | 10:15 AM | 11 AM | 11:15 AM | 12 PM | 12:15 PM | 01 PM | 01:15 PM | 02 PM | 02:15 PM | 03 PM | 03:15 PM | 04 PM | 04:15 PM | 05 PM | 05:15 PM | 06 PM | 06:15 PM | 07 PM | 07:15 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 19Chivo | – | 0Delfín | – | 16Oso | – | 14Paloma | – | 22Camello | – | 10Tigre | – | 28Zamuro | – | 24Iguana | – | 17Pavo | – | 04Alacrán | – | 26Vaca | – | 25Gallina | – |
| 29/08 | 31Lapa | – | 07Perico | – | 01Carnero | – | 08Ratón | – | 19Chivo | – | 25Gallina | – | 14Paloma | – | 22Camello | – | 20Cochino | – | 36Culebra | – | 25Gallina | – | 30Caimán | – |
| 28/08 | 07Perico | – | 13Mono | – | 14Paloma | – | 02Toro | – | 08Ratón | – | 32Ardilla | – | 33Pescado | – | 24Iguana | – | 26Vaca | – | 21Gallo | – | 09Águila | – | 19Chivo | – |
| 27/08 | 15Zorro | – | 22Camello | – | 20Cochino | – | 30Caimán | – | 01Carnero | – | 21Gallo | – | 18Burro | – | 24Iguana | – | 09Águila | – | 15Zorro | – | 32Ardilla | – | 00Ballena | – |
| 26/08 | 24Iguana | – | 23Cebra | – | 22Camello | – | 00Ballena | – | 33Pescado | – | 10Tigre | – | 13Mono | – | 20Cochino | – | 28Zamuro | – | 32Ardilla | – | 02Toro | – | 14Paloma | – |
| 25/08 | 05León | – | 24Iguana | – | 19Chivo | – | 28Zamuro | – | 27Perro | – | 08Ratón | – | 07Perico | – | 18Burro | – | 13Mono | – | 17Pavo | – | 01Carnero | – | 27Perro | – |
| 24/08 | 19Chivo | – | 07Perico | – | 04Alacrán | – | 34Venado | – | 13Mono | – | 03Ciempiés | – | 32Ardilla | – | 09Águila | – | 31Lapa | – | 22Camello | – | 02Toro | – | 23Cebra | – |
| 23/08 | 27Perro | – | 26Vaca | – | 07Perico | – | 04Alacrán | – | 03Ciempiés | – | 29Elefante | – | 0Delfín | – | 25Gallina | – | 11Gato | – | 29Elefante | – | 21Gallo | – | 00Ballena | – |
| 22/08 | 02Toro | – | 00Ballena | – | 31Lapa | – | 29Elefante | – | 24Iguana | – | 22Camello | – | 12Caballo | – | 01Carnero | – | 04Alacrán | – | 16Oso | – | 26Vaca | – | 18Burro | – |
| 21/08 | 00Ballena | – | 31Lapa | – | 21Gallo | – | 23Cebra | – | 36Culebra | – | 11Gato | – | 04Alacrán | – | 18Burro | – | 19Chivo | – | 05León | – | 06Rana | – | 20Cochino | – |
| 20/08 | 13Mono | – | 0Delfín | – | 19Chivo | – | 09Águila | – | 07Perico | – | 30Caimán | – | 35Jirafa | – | 23Cebra | – | 31Lapa | – | 01Carnero | – | 04Alacrán | – | 15Zorro | – |
| 19/08 | 18Burro | – | 01Carnero | – | 14Paloma | – | 26Vaca | – | 25Gallina | – | 17Pavo | – | 05León | – | 16Oso | – | 08Ratón | – | 03Ciempiés | – | 35Jirafa | – | 36Culebra | – |
| 18/08 | 25Gallina | – | 04Alacrán | – | 36Culebra | – | 20Cochino | – | 31Lapa | – | 08Ratón | – | 16Oso | – | 05León | – | 28Zamuro | – | 01Carnero | – | 15Zorro | – | 33Pescado | – |
| 17/08 | 06Rana | – | 19Chivo | – | 33Pescado | – | 07Perico | – | 00Ballena | – | 32Ardilla | – | 26Vaca | – | 11Gato | – | 13Mono | – | 30Caimán | – | 35Jirafa | – | 09Águila | – |
| 16/08 | 35Jirafa | – | 0Delfín | – | 30Caimán | – | 31Lapa | – | 08Ratón | – | 34Venado | – | 03Ciempiés | – | 19Chivo | – | 16Oso | – | 36Culebra | – | 27Perro | – | 00Ballena | – |
| 15/08 | 33Pescado | – | 26Vaca | – | 00Ballena | – | 04Alacrán | – | 15Zorro | – | 20Cochino | – | 11Gato | – | 26Vaca | – | 23Cebra | – | 36Culebra | – | 05León | – | 01Carnero | – |
| 14/08 | 26Vaca | – | 16Oso | – | 34Venado | – | 20Cochino | – | 11Gato | – | 05León | – | 13Mono | – | 19Chivo | – | 25Gallina | – | 22Camello | – | 19Chivo | – | 31Lapa | – |
| 13/08 | 34Venado | – | 05León | – | 26Vaca | – | 11Gato | – | 36Culebra | – | 13Mono | – | 30Caimán | – | 0Delfín | – | 31Lapa | – | 03Ciempiés | – | 23Cebra | – | 21Gallo | – |
| 12/08 | 30Caimán | – | 22Camello | – | 25Gallina | – | 07Perico | – | 06Rana | – | 12Caballo | – | 24Iguana | – | 08Ratón | – | 35Jirafa | – | 17Pavo | – | 0Delfín | – | 17Pavo | – |
| 11/08 | 31Lapa | – | 29Elefante | – | 04Alacrán | – | 26Vaca | – | 32Ardilla | – | 09Águila | – | 27Perro | – | 34Venado | – | 33Pescado | – | 10Tigre | – | 20Cochino | – | 22Camello | – |
| 10/08 | 0Delfín | – | 18Burro | – | 20Cochino | – | 22Camello | – | 17Pavo | – | 30Caimán | – | 16Oso | – | 06Rana | – | 27Perro | – | 19Chivo | – | 03Ciempiés | – | 02Toro | – |
| 09/08 | 24Iguana | – | 12Caballo | – | 30Caimán | – | 31Lapa | – | 09Águila | – | 05León | – | 02Toro | – | 29Elefante | – | 22Camello | – | 34Venado | – | 20Cochino | – | 10Tigre | – |
| 08/08 | 31Lapa | – | 24Iguana | – | 19Chivo | – | 11Gato | – | 21Gallo | – | 23Cebra | – | 33Pescado | – | 30Caimán | – | 14Paloma | – | 20Cochino | – | 32Ardilla | – | 17Pavo | – |
| 07/08 | 01Carnero | – | 16Oso | – | 03Ciempiés | – | 15Zorro | – | 12Caballo | – | 19Chivo | – | 04Alacrán | – | 08Ratón | – | 02Toro | – | 00Ballena | – | 34Venado | – | 11Gato | – |
| 06/08 | 07Perico | – | 10Tigre | – | 08Ratón | – | 16Oso | – | 15Zorro | – | 35Jirafa | – | 11Gato | – | 03Ciempiés | – | 03Ciempiés | – | 34Venado | – | 15Zorro | – | 02Toro | – |
| 05/08 | 17Pavo | – | 19Chivo | – | 15Zorro | – | 03Ciempiés | – | 10Tigre | – | 12Caballo | – | 04Alacrán | – | 36Culebra | – | 13Mono | – | 00Ballena | – | 35Jirafa | – | 13Mono | – |
| 04/08 | 20Cochino | – | 25Gallina | – | 27Perro | – | 14Paloma | – | 09Águila | – | 19Chivo | – | 33Pescado | – | 34Venado | – | 0Delfín | – | 08Ratón | – | 35Jirafa | – | 26Vaca | – |
| 03/08 | 34Venado | – | 29Elefante | – | 35Jirafa | – | 33Pescado | – | 12Caballo | – | 26Vaca | – | 08Ratón | – | 27Perro | – | 25Gallina | – | 32Ardilla | – | 0Delfín | – | 36Culebra | – |
| 02/08 | 32Ardilla | – | 06Rana | – | 18Burro | – | 34Venado | – | 09Águila | – | 00Ballena | – | 19Chivo | – | 35Jirafa | – | 30Caimán | – | 14Paloma | – | 10Tigre | – | 05León | – |
| 01/08 | 05León | – | 29Elefante | – | 03Ciempiés | – | 28Zamuro | – | 02Toro | – | 34Venado | – | 36Culebra | – | 18Burro | – | 19Chivo | – | 06Rana | – | 10Tigre | – | 18Burro | – |
Animalitos que más salieron en Selva Plus en Agosto 2026
- 19Chivo18 veces
- 26Vaca13 veces
- 31Lapa12 veces
- 20Cochino12 veces
- 34Venado12 veces
- 22Camello11 veces
- 04Alacrán11 veces
- 08Ratón11 veces
- 30Caimán11 veces
- 00Ballena11 veces
